Renuncia de Receita


Renuncias de Receita

# Razão Social CPF/CNPJ Tipo Imposto Valor Exercício
1 49.885.645 ANDRE OLIVEIRA CANDIDO 49.885.645/0001-48 ME 4 - TFLF R$ 715,87 2024
2 49.890.119 LARISSA RAFAHELA OLIVEIRA TEIXEIRA DA SILVA 49.890.119/0001-76 ME 4 - TFLF R$ 501,13 2024
3 49.890.918 VITORIA MELO ROCHA 49.890.918/0001-42 ME 4 - TFLF R$ 257,71 2024
4 49.896.487 DANIEL MIGUEL DA SILVA 49.896.487/0001-21 ME 4 - TFLF R$ 42,95 2024
5 49.897.534 JOANINE MARIA DOS SANTOS SILVA 49.897.534/0001-51 ME 4 - TFLF R$ 128,85 2024
6 49.898.439 KELLYSSON GABRIEL FREITAS VEIGA 49.898.439/0001-72 ME 4 - TFLF R$ 71,59 2024
7 49.898.973 ALEPH BRUNO PEREIRA DE FARIAS 49.898.973/0001-89 ME 4 - TFLF R$ 715,87 2024
8 49.907.398 EDINALDO DE OLIVEIRA SANTOS 49.907.398/0001-33 ME 4 - TFLF R$ 307,82 2024
9 49.909.178 PRISCYLLA JOANA BARBOSA DOS SANTOS 49.909.178/0001-49 ME 4 - TFLF R$ 85,91 2024
10 49.910.349 RENATA CATONIO DA SILVA 49.910.349/0001-50 ME 4 - TFLF R$ 544,05 2024
11 49.913.241 POLIANA VILALBA SOBRINO PAULINO 49.913.241/0001-10 ME 4 - TFLF R$ 429,53 2024
12 49.916.385 ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA 49.916.385/0001-20 ME 4 - TFLF R$ 257,71 2024
13 49.926.242 WILLIAN KENNEDY DE OLIVEIRA BORGES 49.926.242/0001-08 ME 4 - TFLF R$ 286,35 2024
14 49.932.475 CARLOS ANDRE BATISTA RAMALHO 49.932.475/0001-05 ME 4 - TFLF R$ 429,53 2024
15 49.939.718 JORGE ALBERTO BISPO DOS SANTOS 49.939.718/0001-37 ME 4 - TFLF R$ 42,95 2024

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito