Renuncia de Receita


Renuncias de Receita

# Razão Social CPF/CNPJ Tipo Imposto Valor Exercício
1 39.562.121 JOSE KLEBER DA SILVA FARIAS 39.562.121/0001-62 EPP 4 - TFLF R$ 501,13 2024
2 42.727.014 DOUGLAS BATISTA NUNES 42.727.014/0001-51 ME 4 - TFLF R$ 286,35 2024
3 43.711.751 ROMULO GRANJA ARAUJO 43.711.751/0001-29 ME 4 - TFLF R$ 501,13 2024
4 44.002.878 BETANIA ALVES DE OLIVEIRA 44.002.878/0001-31 ME 4 - TFLF R$ 1.231,30 2024
5 44.404.761 KLEWYS TENORIO CAVALCANTE BRANDAO 44.404.761/0001-84 EPP 4 - TFLF R$ 143,18 2024
6 44.404.761 KLEWYS TENORIO CAVALCANTE BRANDAO 44.404.761/0001-84 ME 4 - TFLF R$ 286,36 2024
7 45.317.116 DEIVSON MARCIO NERIS DIAS 45.317.116/0001-97 ME 4 - TFLF R$ 501,13 2024
8 45.413.355 LUCIANO BRITO DE SOUZA JUNIOR 45.413.355/0001-40 ME 4 - TFLF R$ 715,87 2024
9 46.568.508 JOSE LIBERIO BARBOSA DE OLIVEIRA 46.568.508/0001-91 ME 4 - TFLF R$ 501,13 2024
10 46.688.975 LTDA 46.688.975/0001-55 EPP 4 - TFLF R$ 429,53 2024
11 46.928.904 WINSTON AMANCIO ARAUJO DA SILVA 46.928.904/0001-82 ME 4 - TFLF R$ 572,70 2024
12 47.208.373 ROGERIO BARBOSA DA SILVA 47.208.373/0001-16 ME 4 - TFLF R$ 257,71 2024
13 47.286.427 WELLISSON KASSIO VICENTE VITAL 47.286.427/0001-61 ME 4 - TFLF R$ 214,76 2024
14 48.011.979 DENILSON LISBOA DE MENDONCA 48.011.979/0001-20 ME 4 - TFLF R$ 286,35 2024
15 48.194.830 CICERO ANDRE DA SILVA 48.194.830/0001-23 ME 4 - TFLF R$ 257,71 2024

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito