Renuncia de Receita


Renuncias de Receita

# Razão Social CPF/CNPJ Tipo Imposto Valor Exercício
1 49.856.657 MICHEL AZARIAS ZECA 49.856.657/0001-44 ME 4 - TFLF R$ 286,35 2024
2 49.857.823 DAMIAO VENTURA DA SILVA 49.857.823/0001-27 ME 4 - TFLF R$ 257,71 2024
3 49.861.004 DANIEL BANDEIRA DE MELLO 49.861.004/0001-53 ME 4 - TFLF R$ 429,53 2024
4 49.862.061 MARIA ALICE SILVA DA ROCHA ARAUJO 49.862.061/0001-57 ME 4 - TFLF R$ 501,13 2024
5 49.866.748 ARLY KELLY DOS SANTOS FONTES 49.866.748/0001-60 ME 4 - TFLF R$ 143,18 2024
6 49.874.581 ELIZABETH SILVA FELIX 49.874.581/0001-80 ME 4 - TFLF R$ 257,71 2024
7 49.877.180 DAVI NUNES LOPES 49.877.180/0001-83 ME 4 - TFLF R$ 286,35 2024
8 49.877.527 ROBSON DA SILVA LACERDA 49.877.527/0001-98 ME 4 - TFLF R$ 429,53 2024
9 49.878.669 ANDRE VITOR ALMEIDA BARROS 49.878.669/0001-70 ME 4 - TFLF R$ 501,13 2024
10 49.878.737 TIAGO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS 49.878.737/0001-09 ME 4 - TFLF R$ 286,35 2024
11 49.879.936 EDSON RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 49.879.936/0001-23 ME 4 - TFLF R$ 214,77 2024
12 49.881.566 LUANA JESSICA RODRIGUES DA SILVA 49.881.566/0001-69 ME 4 - TFLF R$ 85,91 2024
13 49.881.731 ANTONIO CARLOS DE ANDRADE NEVES 49.881.731/0001-82 ME 4 - TFLF R$ 286,35 2024
14 49.882.159 PEDRO HIGOR SILVA PONTES 49.882.159/0001-76 ME 4 - TFLF R$ 85,91 2024
15 49.885.586 TILGATHPILNEZER FERNANDES LIMA NETO 49.885.586/0001-08 ME 4 - TFLF R$ 128,85 2024

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito