Renuncia de Receita


Renuncias de Receita

# Razão Social CPF/CNPJ Tipo Imposto Valor Exercício
1 48.612.746 CLEDILSON KLAYWERTON LIMA DA SILVA 48.612.746/0001-82 ME 4 - TFLF R$ 859,06 2024
2 48.616.226 ROBERTO DA SILVA DE SOUZA 48.616.226/0001-48 ME 4 - TFLF R$ 1.503,39 2024
3 48.643.257 MARIA SILVANA DE BARROS NUNES 48.643.257/0001-98 ME 4 - TFLF R$ 429,53 2024
4 48.643.624 WELLINGTON PEREIRA ALVES 48.643.624/0001-53 ME 4 - TFLF R$ 715,87 2024
5 48.746.277 DOUGLAS AMARAL DA SILVA 48.746.277/0001-94 ME 4 - TFLF R$ 286,35 2024
6 48.790.722 MAXSUEL DA SILVA PEREIRA 48.790.722/0001-13 ME 4 - TFLF R$ 859,06 2024
7 48.925.828 GILSON FERREIRA BARBOSA 48.925.828/0001-87 ME 4 - TFLF R$ 1.002,26 2024
8 49.048.640 CARLOS DANIEL DO NASCIMENTO SILVA 49.048.640/0001-60 ME 4 - TFLF R$ 859,06 2024
9 49.141.631 CLEIDE JANE SIQUEIRA CAVALCANTE 49.141.631/0001-10 ME 4 - TFLF R$ 286,36 2024
10 49.712.668 JOSE JONAS DA SILVA 49.712.668/0001-50 ME 4 - TFLF R$ 1.431,74 2024
11 49.784.156 ALINE SAYANE NUNES DE OLIVEIRA 49.784.156/0001-08 ME 4 - TFLF R$ 85,91 2024
12 49.795.753 CARLOS ALBERTO SILVA DA ROCHA 49.795.753/0001-20 ME 4 - TFLF R$ 257,71 2024
13 49.799.555 IAGO MARQUES DOS SANTOS SILVA 49.799.555/0001-34 ME 4 - TFLF R$ 143,18 2024
14 49.801.671 CARLOS HENRIQUE FARIAS MACEDO 49.801.671/0001-40 ME 4 - TFLF R$ 715,87 2024
15 49.801.937 JOSE GENALDO FERNANDES 49.801.937/0001-55 ME 4 - TFLF R$ 715,87 2024

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito