Renuncia de Receita


Renuncias de Receita

# Razão Social CPF/CNPJ Tipo Imposto Valor Exercício
1 49.802.631 PROPICIA ALVES DA SILVA 49.802.631/0001-13 ME 4 - TFLF R$ 85,91 2024
2 49.802.817 ROSILDO DOS SANTOS SILVA 49.802.817/0001-72 ME 4 - TFLF R$ 501,13 2024
3 49.803.925 CICERO OLIVEIRA BARBOSA 49.803.925/0001-60 ME 4 - TFLF R$ 71,59 2024
4 49.808.376 JAILSON FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 49.808.376/0001-16 ME 4 - TFLF R$ 257,71 2024
5 49.810.839 JOSE RONALDO DE OLIVEIRA SILVA 49.810.839/0001-84 ME 4 - TFLF R$ 615,65 2024
6 49.818.741 ROUSANE PEREIRA DOS SANTOS 49.818.741/0001-73 ME 4 - TFLF R$ 257,71 2024
7 49.823.812 JACKELINE BARROS BARBOSA SILVA 49.823.812/0001-26 ME 4 - TFLF R$ 85,91 2024
8 49.830.281 JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA 49.830.281/0001-07 ME 4 - TFLF R$ 286,35 2024
9 49.831.256 MARIO CESAR DAMASCENO JUNIOR 49.831.256/0001-30 ME 4 - TFLF R$ 128,85 2024
10 49.832.535 NEIDSON TALES MACEDO ROCHA 49.832.535/0001-18 ME 4 - TFLF R$ 429,53 2024
11 49.833.233 CRISTIANA FERREIRA DA SILVA 49.833.233/0001-64 ME 4 - TFLF R$ 85,91 2024
12 49.843.401 JOSE DARIO DA SILVA VEIGA 49.843.401/0001-00 ME 4 - TFLF R$ 307,82 2024
13 49.847.227 JOSE WARLLY DA ROCHA ALVES 49.847.227/0001-66 ME 4 - TFLF R$ 114,53 2024
14 49.850.202 RICARDO QUEIROZ LIMA 49.850.202/0001-11 ME 4 - TFLF R$ 286,35 2024
15 49.855.449 RENATA MARIA DA CONCEICAO 49.855.449/0001-20 ME 4 - TFLF R$ 128,85 2024

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito