Renuncia de Receita


Renuncias de Receita

# Razão Social CPF/CNPJ Tipo Imposto Valor Exercício
1 50.105.648 WELTON FRANCISCO DOS SANTOS 50.105.648/0001-09 ME 4 - TFLF R$ 307,82 2024
2 50.108.838 LUCIANO DE OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR 50.108.838/0001-71 ME 4 - TFLF R$ 257,71 2024
3 50.109.322 BIANCA GARCIA DOS SANTOS 50.109.322/0001-41 ME 4 - TFLF R$ 501,13 2024
4 50.109.451 SAMYRI RAFAELA PAULINO DA SILVA 50.109.451/0001-30 ME 4 - TFLF R$ 257,71 2024
5 50.110.531 JOSE SERGIO LOPES DA SILVA 50.110.531/0001-05 ME 4 - TFLF R$ 286,35 2024
6 50.115.349 VITORIA SOFIA LEMOS FARIAS 50.115.349/0001-47 ME 4 - TFLF R$ 515,43 2024
7 50.120.387 DENILSON SIMAO DE ARAUJO 50.120.387/0001-98 ME 4 - TFLF R$ 128,85 2024
8 50.123.771 ROSILENE BEZERRA DA SILVA 50.123.771/0001-44 ME 4 - TFLF R$ 257,71 2024
9 50.125.650 JOAO PAULO SILVA COSTA 50.125.650/0001-31 ME 4 - TFLF R$ 85,91 2024
10 50.126.026 DARLAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 50.126.026/0001-59 ME 4 - TFLF R$ 200,44 2024
11 50.142.531 MARIA APARECIDA DA SILVA 50.142.531/0001-97 ME 4 - TFLF R$ 286,35 2024
12 50.150.850 RAMON DA SILVA RIOS 50.150.850/0001-44 ME 4 - TFLF R$ 71,59 2024
13 50.159.601 CLEIWITON ALVES SIQUEIRA 50.159.601/0001-10 ME 4 - TFLF R$ 429,53 2024
14 50.173.469 EWERTON SANTANA DE LIMA 50.173.469/0001-09 ME 4 - TFLF R$ 501,13 2024
15 50.173.930 JACO COSTA SOBRINHO 50.173.930/0001-15 ME 4 - TFLF R$ 715,87 2024

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito