Renuncia de Receita


Renuncias de Receita

# Razão Social CPF/CNPJ Tipo Imposto Valor Exercício
1 50.327.203 GRAZIELLY SILVA ALVES SANTANA 50.327.203/0001-65 ME 4 - TFLF R$ 572,70 2024
2 50.395.035 JOSEFA MARIA DOS SANTOS 50.395.035/0001-45 ME 4 - TFLF R$ 257,70 2024
3 50.483.160 JOSE ROGERIO COSTA 50.483.160/0001-07 ME 4 - TFLF R$ 1.431,74 2024
4 50.500.637 CLOVES LOURENCO DA SILVA 50.500.637/0001-15 ME 4 - TFLF R$ 143,18 2024
5 50.528.242 MICHELLE FERREIRA DA SILVA 50.528.242/0001-20 ME 4 - TFLF R$ 429,54 2024
6 50.599.413 SILVANIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 50.599.413/0001-02 ME 4 - TFLF R$ 257,70 2024
7 50.650.355 MAILSON DOS SANTOS SILVA 50.650.355/0001-02 ME 4 - TFLF R$ 171,82 2024
8 50.715.829 MYKE WESLLEY PEREIRA DOS SANTOS 50.715.829/0001-49 ME 4 - TFLF R$ 85,91 2024
9 50.960.060 GILBERTO ALVES DA ROCHA 50.960.060/0001-24 ME 4 - TFLF R$ 286,35 2024
10 51.036.206 VAGNO PEDRO DA SILVA 51.036.206/0001-02 ME 4 - TFLF R$ 429,53 2024
11 51.483.894 MARIA CONCEICAO LINS CORDEIRO 51.483.894/0001-59 ME 4 - TFLF R$ 572,70 2024
12 51.484.113 GUILHERME DA CUNHA MOTA 51.484.113/0001-40 ME 4 - TFLF R$ 859,06 2024
13 51.607.419 DERLANI DA CONCEICAO FREITAS 51.607.419/0001-47 ME 4 - TFLF R$ 4.295,22 2024
14 51.735.261 WESLLEY MICHAELL DA SILVA 51.735.261/0001-90 ME 4 - TFLF R$ 715,87 2024
15 51.967.920 JOSE PHELIPE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE 51.967.920/0001-14 ME 4 - TFLF R$ 286,36 2024

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito