Renuncia de Receita


Renuncias de Receita

# Razão Social CPF/CNPJ Tipo Imposto Valor Exercício
1 50.226.069 TATIANE SILVA TEIXEIRA 50.226.069/0001-06 ME 4 - TFLF R$ 715,87 2024
2 50.230.576 MARIA DAS GRACAS DA SILVA 50.230.576/0001-13 ME 4 - TFLF R$ 85,91 2024
3 50.230.610 MARIA ROSA SANTOS LIMA 50.230.610/0001-50 ME 4 - TFLF R$ 286,35 2024
4 50.234.146 JOAO LUCAS DE MOURA SANTOS 50.234.146/0001-70 ME 4 - TFLF R$ 715,87 2024
5 50.236.749 MARIA APARECIDA SANTOS SILVA 50.236.749/0001-00 ME 4 - TFLF R$ 85,91 2024
6 50.240.195 JOAO CLAUDIO PIMENTEL GONCALVES DE JESUS 50.240.195/0001-15 ME 4 - TFLF R$ 85,91 2024
7 50.242.084 LUIZ GUSTAVO DE ALBUQUERQUE SILVA 50.242.084/0001-48 ME 4 - TFLF R$ 429,53 2024
8 50.242.901 PHELLIPY FERNANDES DA SILVA 50.242.901/0001-68 ME 4 - TFLF R$ 128,85 2024
9 50.243.365 JHONATAN PEREIRA DA SILVA NETO 50.243.365/0001-15 ME 4 - TFLF R$ 85,91 2024
10 50.245.565 JOSE RENILSON DA SILVA 50.245.565/0001-07 ME 4 - TFLF R$ 114,53 2024
11 50.245.758 FABRICIO MARCELO FARIAS MORAES 50.245.758/0001-68 ME 4 - TFLF R$ 143,18 2024
12 50.255.448 JOAO PAULO NEVES DIAS 50.255.448/0001-24 ME 4 - TFLF R$ 157,49 2024
13 50.256.685 KAWANNE KELLY GOMES SILVA 50.256.685/0001-00 ME 4 - TFLF R$ 28,64 2024
14 50.257.648 MARCELO JOSE LUIZ 50.257.648/0001-16 ME 4 - TFLF R$ 286,35 2024
15 50.257.670 CLAUDIA MARIA RODRIGUES DA SILVA 50.257.670/0001-66 ME 4 - TFLF R$ 257,71 2024

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito