Renuncia de Receita


Renuncias de Receita

# Razão Social CPF/CNPJ Tipo Imposto Valor Exercício
1 50.030.778 NASCIMENTO RODRIGUES DANTAS 50.030.778/0001-11 ME 4 - TFLF R$ 429,53 2024
2 50.032.615 SORAYA ALINE SIQUEIRA DOS SANTOS 50.032.615/0001-78 ME 4 - TFLF R$ 286,35 2024
3 50.036.056 RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 50.036.056/0001-74 ME 4 - TFLF R$ 85,91 2024
4 50.036.242 LEONARDO DA CONCEICAO LIMA 50.036.242/0001-03 ME 4 - TFLF R$ 85,91 2024
5 50.037.300 JOAO BARBOZA BENTO 50.037.300/0001-13 ME 4 - TFLF R$ 307,82 2024
6 50.041.095 ANTONIO AMERINO DOS SANTOS 50.041.095/0001-60 ME 4 - TFLF R$ 429,53 2024
7 50.042.412 REGINALDO CABRAL DA SILVA 50.042.412/0001-62 ME 4 - TFLF R$ 715,87 2024
8 50.043.873 MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 50.043.873/0001-50 ME 4 - TFLF R$ 715,87 2024
9 50.044.096 THAMIRES DOS SANTOS PEREIRA LUCIO 50.044.096/0001-68 ME 4 - TFLF R$ 286,35 2024
10 50.044.264 ADILSON ALVES DA SILVA 50.044.264/0001-15 ME 4 - TFLF R$ 429,53 2024
11 50.045.466 EDMILSON MANOEL DA SILVA 50.045.466/0001-81 ME 4 - TFLF R$ 257,71 2024
12 50.046.677 IEDA CESARIO CANUTO 50.046.677/0001-39 ME 4 - TFLF R$ 85,91 2024
13 50.049.150 VERINALDA COSTA DE FARIAS 50.049.150/0001-68 ME 4 - TFLF R$ 257,71 2024
14 50.053.584 JESSE DIEGO DA SILVA OLIVEIRA 50.053.584/0001-31 ME 4 - TFLF R$ 272,04 2024
15 50.055.167 IGOR RAFAEL SILVA DOS SANTOS 50.055.167/0001-28 ME 4 - TFLF R$ 501,13 2024

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito