Renuncia de Receita


Renuncias de Receita

# Razão Social CPF/CNPJ Tipo Imposto Valor Exercício
1 E H C SAMPAIO BARBOSA REPRESENTACOES EIRELI 37.731.065/0001-17 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 271,41 2022
2 E. H. SILVA LIRA PESSOA LTDA 44.168.189/0001-00 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 126,24 2022
3 E J DE ALBUQUERQUE JUNIOR 42.073.507/0001-15 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 542,81 2022
4 E J DE FARIAS SANTOS LTDA 45.230.823/0001-41 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 252,47 2022
5 E.J DE SOUZA FILHO 42.133.365/0001-34 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 441,84 2022
6 E J DOS S DA SILVA EMBALAGENS 37.614.915/0001-05 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 441,84 2022
7 E. JOSE 35.766.394/0002-59 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 631,18 2022
8 ELAIDIO ROCHA BRITO ***.188.7**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 101,57 2022
9 ELAIDIO ROCHA BRITO ***.188.7**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 101,57 2022
10 ELAIDIO ROCHA BRITO ***.188.7**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 193,46 2022
11 ELAIDIO ROCHA BRITO ***.188.7**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 193,46 2022
12 ELAIDIO ROCHA BRITO ***.188.7**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 193,46 2022
13 ELAIDIO ROCHA BRITO ***.188.7**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 101,57 2022
14 ELAIDIO ROCHA BRITO ***.188.7**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 145,10 2022
15 ELANIO PEREIRA ALVES DA SILVA 10108347460 36.181.919/0001-76 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 252,47 2022

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito