Renuncia de Receita


Renuncias de Receita

# Razão Social CPF/CNPJ Tipo Imposto Valor Exercício
1 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 39,44 2022
2 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 39,44 2022
3 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 39,44 2022
4 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 145,10 2022
5 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 101,57 2022
6 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 101,57 2022
7 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 101,57 2022
8 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 145,10 2022
9 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 39,44 2022
10 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 101,57 2022
11 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 101,57 2022
12 ALAN TENORIO CAVALCANTE 07086769444 37.257.332/0001-66 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 378,71 2022
13 A L ARAUJO DE OLIVEIRA 37.442.617/0001-77 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 315,60 2022
14 A. LAURENTINO DOS SANTOS 34.414.517/0001-49 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 63,12 2022
15 ALBA AURISTELIA DE ALMEIDA SILVA 04509384416 43.805.422/0001-47 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 631,18 2022

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito