MARIA JOSE DE ALMEIDA

Nome: MARIA JOSE DE ALMEIDA
Matrícula: 80390
CPF: ***.632.3**-**
Data de Admissão: 17/05/2000
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.021,25
Vantagens: R$ 2.501,56
Total de Proventos: R$ 7.522,81

Descontos

Previdência (INSS): R$ 878,71
Imposto de Renda: R$ 918,40
Outros Descontos: R$ 1.397,74
Total de Descontos: R$ 3.194,85

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 7.522,81
Descontos: R$ 3.194,85
Líquido: R$ 4.327,96

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 5.021,25 R$ 2.501,56 R$ 878,71 R$ 918,40 R$ 1.397,74 R$ 7.522,81 R$ 3.194,85 R$ 4.327,96
06/2025 R$ 5.021,25 R$ 2.501,56 R$ 843,61 R$ 859,09 R$ 1.648,50 R$ 7.522,81 R$ 3.351,20 R$ 4.171,61
05/2025 R$ 5.021,25 R$ 3.391,70 R$ 1.003,33 R$ 1.128,92 R$ 1.397,74 R$ 8.412,95 R$ 3.529,99 R$ 4.882,96
04/2025 R$ 4.564,77 R$ 2.067,90 R$ 766,88 R$ 717,09 R$ 1.397,74 R$ 6.632,67 R$ 2.881,71 R$ 3.750,96
03/2025 R$ 4.564,77 R$ 2.067,90 R$ 766,88 R$ 717,09 R$ 1.397,74 R$ 6.632,67 R$ 2.881,71 R$ 3.750,96
02/2025 R$ 4.564,77 R$ 2.067,90 R$ 766,88 R$ 717,09 R$ 1.397,74 R$ 6.632,67 R$ 2.881,71 R$ 3.750,96
01/2025 R$ 4.564,77 R$ 2.067,90 R$ 766,88 R$ 717,09 R$ 1.397,74 R$ 6.632,67 R$ 2.881,71 R$ 3.750,96
12/2024 R$ 4.564,77 R$ 8.671,56 R$ 1.533,76 R$ 1.359,65 R$ 1.397,74 R$ 13.236,33 R$ 4.291,15 R$ 8.945,18
11/2024 R$ 4.564,77 R$ 2.067,90 R$ 766,88 R$ 717,09 R$ 1.397,74 R$ 6.632,67 R$ 2.881,71 R$ 3.750,96
10/2024 R$ 4.564,77 R$ 4.278,57 R$ 766,88 R$ 717,09 R$ 1.397,74 R$ 8.843,34 R$ 2.881,71 R$ 5.961,63
09/2024 R$ 4.564,77 R$ 2.067,90 R$ 766,88 R$ 717,09 R$ 1.397,74 R$ 6.632,67 R$ 2.881,71 R$ 3.750,96
08/2024 R$ 4.564,77 R$ 2.067,90 R$ 766,88 R$ 717,09 R$ 1.267,75 R$ 6.632,67 R$ 2.751,72 R$ 3.880,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito