JOSEFA CELESTINO DOS SANTOS

Nome: JOSEFA CELESTINO DOS SANTOS
Matrícula: 16055
CPF: ***.631.2**-**
Data de Admissão: 15/05/2006
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 20
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 4.017,10
Vantagens: R$ 1.004,28
Total de Proventos: R$ 5.021,38

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 23,21
Outros Descontos: R$ 1.596,73
Total de Descontos: R$ 1.619,94

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 5.021,38
Descontos: R$ 1.619,94
Líquido: R$ 3.401,44

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 4.017,10 R$ 1.004,28 R$ 0,00 R$ 23,21 R$ 1.596,73 R$ 5.021,38 R$ 1.619,94 R$ 3.401,44
06/2025 R$ 4.017,10 R$ 1.004,28 R$ 0,00 R$ 23,21 R$ 1.596,73 R$ 5.021,38 R$ 1.619,94 R$ 3.401,44
05/2025 R$ 4.017,10 R$ 1.460,77 R$ 0,00 R$ 85,05 R$ 1.596,73 R$ 5.477,87 R$ 1.681,78 R$ 3.796,09
04/2025 R$ 3.651,91 R$ 912,98 R$ 0,00 R$ 1,69 R$ 1.596,73 R$ 4.564,89 R$ 1.598,42 R$ 2.966,47
03/2025 R$ 3.651,91 R$ 912,98 R$ 0,00 R$ 1,69 R$ 1.596,73 R$ 4.564,89 R$ 1.598,42 R$ 2.966,47
02/2025 R$ 3.651,91 R$ 912,98 R$ 0,00 R$ 1,69 R$ 1.596,73 R$ 4.564,89 R$ 1.598,42 R$ 2.966,47
01/2025 R$ 3.651,91 R$ 912,98 R$ 0,00 R$ 1,69 R$ 1.388,73 R$ 4.564,89 R$ 1.390,42 R$ 3.174,47
12/2024 R$ 3.651,91 R$ 5.477,87 R$ 0,00 R$ 3,38 R$ 1.388,73 R$ 9.129,78 R$ 1.392,11 R$ 7.737,67
11/2024 R$ 3.651,91 R$ 912,98 R$ 0,00 R$ 1,69 R$ 1.388,73 R$ 4.564,89 R$ 1.390,42 R$ 3.174,47
10/2024 R$ 3.651,91 R$ 912,98 R$ 0,00 R$ 1,69 R$ 1.388,73 R$ 4.564,89 R$ 1.390,42 R$ 3.174,47
09/2024 R$ 3.651,91 R$ 912,98 R$ 0,00 R$ 1,69 R$ 1.388,73 R$ 4.564,89 R$ 1.390,42 R$ 3.174,47
08/2024 R$ 3.651,91 R$ 912,98 R$ 0,00 R$ 1,69 R$ 1.388,73 R$ 4.564,89 R$ 1.390,42 R$ 3.174,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito