AUDULA REJANE DA SILVA SENA

Nome: AUDULA REJANE DA SILVA SENA
Matrícula: 100560
CPF: ***.969.9**-**
Data de Admissão: 23/04/2004
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 4.431,82
Vantagens: R$ 1.999,72
Total de Proventos: R$ 6.431,54

Descontos

Previdência (INSS): R$ 744,54
Imposto de Renda: R$ 592,77
Outros Descontos: R$ 912,31
Total de Descontos: R$ 2.249,62

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 6.431,54
Descontos: R$ 2.249,62
Líquido: R$ 4.181,92

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 4.431,82 R$ 1.999,72 R$ 744,54 R$ 592,77 R$ 912,31 R$ 6.431,54 R$ 2.249,62 R$ 4.181,92
06/2025 R$ 4.431,82 R$ 1.999,72 R$ 744,54 R$ 592,77 R$ 912,31 R$ 6.431,54 R$ 2.249,62 R$ 4.181,92
05/2025 R$ 4.431,82 R$ 2.563,78 R$ 823,51 R$ 726,17 R$ 809,61 R$ 6.995,60 R$ 2.359,29 R$ 4.636,31
04/2025 R$ 4.028,92 R$ 1.838,56 R$ 676,85 R$ 469,00 R$ 809,61 R$ 5.867,48 R$ 1.955,46 R$ 3.912,02
03/2025 R$ 3.911,57 R$ 1.791,62 R$ 657,14 R$ 429,24 R$ 809,61 R$ 5.703,19 R$ 1.895,99 R$ 3.807,20
02/2025 R$ 3.911,57 R$ 1.791,62 R$ 657,14 R$ 429,24 R$ 109,62 R$ 5.703,19 R$ 1.196,00 R$ 4.507,19
01/2025 R$ 3.911,57 R$ 3.692,49 R$ 657,14 R$ 429,24 R$ 109,62 R$ 7.604,06 R$ 1.196,00 R$ 6.408,06
12/2024 R$ 3.911,57 R$ 7.477,03 R$ 1.314,28 R$ 853,59 R$ 109,62 R$ 11.388,60 R$ 2.277,49 R$ 9.111,11
11/2024 R$ 3.911,57 R$ 1.791,62 R$ 657,14 R$ 429,24 R$ 529,61 R$ 5.703,19 R$ 1.615,99 R$ 4.087,20
10/2024 R$ 3.911,57 R$ 1.791,62 R$ 657,14 R$ 429,24 R$ 529,61 R$ 5.703,19 R$ 1.615,99 R$ 4.087,20
09/2024 R$ 3.911,57 R$ 1.791,62 R$ 657,14 R$ 429,24 R$ 529,61 R$ 5.703,19 R$ 1.615,99 R$ 4.087,20
08/2024 R$ 3.911,57 R$ 1.791,62 R$ 657,14 R$ 429,24 R$ 529,61 R$ 5.703,19 R$ 1.615,99 R$ 4.087,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito