UGILSON JOSE DA SILVA

Nome: UGILSON JOSE DA SILVA
Matrícula: 88137
CPF: ***.669.6**-**
Data de Admissão: 01/03/2002
Referência: 7/2025
Cargo: AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.115,95
Vantagens: R$ 878,59
Total de Proventos: R$ 2.994,54

Descontos

Previdência (INSS): R$ 355,47
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 527,99
Total de Descontos: R$ 883,46

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 2.994,54
Descontos: R$ 883,46
Líquido: R$ 2.111,08

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.115,95 R$ 878,59 R$ 355,47 R$ 0,00 R$ 527,99 R$ 2.994,54 R$ 883,46 R$ 2.111,08
06/2025 R$ 2.115,95 R$ 878,59 R$ 355,47 R$ 0,00 R$ 527,99 R$ 2.994,54 R$ 883,46 R$ 2.111,08
05/2025 R$ 2.115,95 R$ 1.102,99 R$ 386,89 R$ 13,72 R$ 527,99 R$ 3.218,94 R$ 928,60 R$ 2.290,34
04/2025 R$ 1.960,98 R$ 802,72 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 527,99 R$ 2.763,70 R$ 851,15 R$ 1.912,55
03/2025 R$ 1.960,98 R$ 802,72 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 527,99 R$ 2.763,70 R$ 851,15 R$ 1.912,55
02/2025 R$ 1.960,98 R$ 802,72 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 527,99 R$ 2.763,70 R$ 851,15 R$ 1.912,55
01/2025 R$ 1.960,98 R$ 802,72 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 527,99 R$ 2.763,70 R$ 851,15 R$ 1.912,55
12/2024 R$ 1.960,98 R$ 3.502,82 R$ 646,32 R$ 0,00 R$ 527,99 R$ 5.463,80 R$ 1.174,31 R$ 4.289,49
11/2024 R$ 1.960,98 R$ 770,92 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 527,99 R$ 2.731,90 R$ 851,15 R$ 1.880,75
10/2024 R$ 1.960,98 R$ 770,92 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 527,99 R$ 2.731,90 R$ 851,15 R$ 1.880,75
09/2024 R$ 1.960,98 R$ 770,92 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 527,99 R$ 2.731,90 R$ 851,15 R$ 1.880,75
08/2024 R$ 1.960,98 R$ 1.681,46 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 527,99 R$ 3.642,44 R$ 851,15 R$ 2.791,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito