RICARDO DA SILVA OLIVEIRA

Nome: RICARDO DA SILVA OLIVEIRA
Matrícula: 105152
CPF: ***.325.1**-**
Data de Admissão: 08/03/2012
Referência: 7/2025
Cargo: AGENTE DE TRANSITO
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.580,81
Vantagens: R$ 2.611,74
Total de Proventos: R$ 6.192,55

Descontos

Previdência (INSS): R$ 551,44
Imposto de Renda: R$ 400,69
Outros Descontos: R$ 1.106,81
Total de Descontos: R$ 2.058,94

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 6.192,55
Descontos: R$ 2.058,94
Líquido: R$ 4.133,61

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.580,81 R$ 2.611,74 R$ 551,44 R$ 400,69 R$ 1.106,81 R$ 6.192,55 R$ 2.058,94 R$ 4.133,61
06/2025 R$ 3.580,81 R$ 2.792,90 R$ 551,44 R$ 170,66 R$ 909,81 R$ 6.373,71 R$ 1.631,91 R$ 4.741,80
05/2025 R$ 3.580,81 R$ 2.028,37 R$ 615,34 R$ 256,97 R$ 909,81 R$ 5.609,18 R$ 1.782,12 R$ 3.827,06
04/2025 R$ 3.410,29 R$ 2.923,57 R$ 525,18 R$ 156,42 R$ 709,82 R$ 6.333,86 R$ 1.391,42 R$ 4.942,44
03/2025 R$ 3.410,29 R$ 1.481,69 R$ 525,18 R$ 155,14 R$ 709,82 R$ 4.891,98 R$ 1.390,14 R$ 3.501,84
02/2025 R$ 3.410,29 R$ 1.353,16 R$ 525,18 R$ 153,86 R$ 509,82 R$ 4.763,45 R$ 1.188,86 R$ 3.574,59
01/2025 R$ 3.410,29 R$ 1.636,34 R$ 525,18 R$ 245,69 R$ 509,82 R$ 5.046,63 R$ 1.280,69 R$ 3.765,94
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 7.003,43 R$ 442,90 R$ 129,21 R$ 509,82 R$ 8.415,43 R$ 1.081,93 R$ 7.333,50
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.089,50 R$ 221,45 R$ 129,21 R$ 509,82 R$ 4.501,50 R$ 860,48 R$ 3.641,02
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.015,45 R$ 221,45 R$ 124,98 R$ 435,83 R$ 4.427,45 R$ 782,26 R$ 3.645,19
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.035,44 R$ 221,45 R$ 129,21 R$ 435,83 R$ 4.447,44 R$ 786,49 R$ 3.660,95
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.015,45 R$ 221,45 R$ 124,98 R$ 435,83 R$ 4.427,45 R$ 782,26 R$ 3.645,19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito