JOSE JOAQUIM DA SILVA

Nome: JOSE JOAQUIM DA SILVA
Matrícula: 28240
CPF: ***.057.0**-**
Data de Admissão: 10/08/1984
Referência: 7/2025
Cargo: AGENTE DE VIGILANCIA
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 1700000000000 - SDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 607,20
Total de Proventos: R$ 2.125,20

Descontos

Previdência (INSS): R$ 297,52
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 1.456,78
Total de Descontos: R$ 1.754,30

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 2.125,20
Descontos: R$ 1.754,30
Líquido: R$ 370,90

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 607,20 R$ 297,52 R$ 0,00 R$ 1.456,78 R$ 2.125,20 R$ 1.754,30 R$ 370,90
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 607,20 R$ 297,52 R$ 0,00 R$ 1.456,78 R$ 2.125,20 R$ 1.754,30 R$ 370,90
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 607,20 R$ 297,52 R$ 0,00 R$ 1.377,39 R$ 2.125,20 R$ 1.674,91 R$ 450,29
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 607,20 R$ 297,52 R$ 0,00 R$ 1.377,39 R$ 2.125,20 R$ 1.674,91 R$ 450,29
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 607,20 R$ 297,52 R$ 0,00 R$ 1.377,39 R$ 2.125,20 R$ 1.674,91 R$ 450,29
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 607,20 R$ 297,52 R$ 0,00 R$ 1.377,39 R$ 2.125,20 R$ 1.674,91 R$ 450,29
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.315,53 R$ 297,52 R$ 0,00 R$ 1.377,39 R$ 2.833,53 R$ 1.674,91 R$ 1.158,62
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.541,60 R$ 553,50 R$ 0,00 R$ 2.159,79 R$ 3.953,60 R$ 2.713,29 R$ 1.240,31
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 564,80 R$ 276,75 R$ 0,00 R$ 877,39 R$ 1.976,80 R$ 1.154,14 R$ 822,66
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 564,80 R$ 276,75 R$ 0,00 R$ 594,99 R$ 1.976,80 R$ 871,74 R$ 1.105,06
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 564,80 R$ 276,75 R$ 0,00 R$ 594,99 R$ 1.976,80 R$ 871,74 R$ 1.105,06
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 564,80 R$ 276,75 R$ 0,00 R$ 594,99 R$ 1.976,80 R$ 871,74 R$ 1.105,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito