JOSE WILSON CARDOSO GALDINO

Nome: JOSE WILSON CARDOSO GALDINO
Matrícula: 105769
CPF: ***.661.4**-**
Data de Admissão: 19/06/2012
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 20
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.569,14
Vantagens: R$ 1.665,46
Total de Proventos: R$ 5.234,60

Descontos

Previdência (INSS): R$ 531,32
Imposto de Renda: R$ 66,98
Outros Descontos: R$ 1.249,49
Total de Descontos: R$ 1.847,79

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 5.234,60
Descontos: R$ 1.847,79
Líquido: R$ 3.386,81

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.569,14 R$ 1.665,46 R$ 531,32 R$ 66,98 R$ 1.249,49 R$ 5.234,60 R$ 1.847,79 R$ 3.386,81
06/2025 R$ 3.569,14 R$ 356,91 R$ 549,64 R$ 83,86 R$ 1.118,62 R$ 3.926,05 R$ 1.752,12 R$ 2.173,93
05/2025 R$ 3.569,14 R$ 713,82 R$ 599,61 R$ 129,90 R$ 1.059,62 R$ 4.282,96 R$ 1.789,13 R$ 2.493,83
04/2025 R$ 3.244,67 R$ 324,47 R$ 483,02 R$ 38,88 R$ 1.175,35 R$ 3.569,14 R$ 1.697,25 R$ 1.871,89
03/2025 R$ 3.244,67 R$ 324,47 R$ 499,67 R$ 50,54 R$ 1.056,38 R$ 3.569,14 R$ 1.606,59 R$ 1.962,55
02/2025 R$ 3.244,67 R$ 324,47 R$ 499,67 R$ 50,54 R$ 1.056,38 R$ 3.569,14 R$ 1.606,59 R$ 1.962,55
01/2025 R$ 3.244,67 R$ 324,47 R$ 499,67 R$ 50,54 R$ 1.056,38 R$ 3.569,14 R$ 1.606,59 R$ 1.962,55
12/2024 R$ 3.244,67 R$ 3.893,61 R$ 999,34 R$ 101,08 R$ 1.056,38 R$ 7.138,28 R$ 2.156,80 R$ 4.981,48
11/2024 R$ 3.244,67 R$ 324,47 R$ 499,67 R$ 50,54 R$ 1.056,38 R$ 3.569,14 R$ 1.606,59 R$ 1.962,55
10/2024 R$ 3.244,67 R$ 324,47 R$ 499,67 R$ 50,54 R$ 1.056,38 R$ 3.569,14 R$ 1.606,59 R$ 1.962,55
09/2024 R$ 3.244,67 R$ 324,47 R$ 499,67 R$ 50,54 R$ 1.056,38 R$ 3.569,14 R$ 1.606,59 R$ 1.962,55
08/2024 R$ 3.244,67 R$ 324,47 R$ 499,67 R$ 50,54 R$ 958,38 R$ 3.569,14 R$ 1.508,59 R$ 2.060,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito