MICHELINE LIRA DA SILVA ARAGAO

Nome: MICHELINE LIRA DA SILVA ARAGAO
Matrícula: 107783
CPF: ***.797.9**-**
Data de Admissão: 10/03/2014
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 4.331,37
Vantagens: R$ 3.460,14
Total de Proventos: R$ 7.791,51

Descontos

Previdência (INSS): R$ 667,03
Imposto de Renda: R$ 1.050,50
Outros Descontos: R$ 992,96
Total de Descontos: R$ 2.710,49

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 7.791,51
Descontos: R$ 2.710,49
Líquido: R$ 5.081,02

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 4.331,37 R$ 3.460,14 R$ 667,03 R$ 1.050,50 R$ 992,96 R$ 7.791,51 R$ 2.710,49 R$ 5.081,02
06/2025 R$ 4.331,37 R$ 3.460,14 R$ 667,03 R$ 1.050,50 R$ 992,96 R$ 7.791,51 R$ 2.710,49 R$ 5.081,02
05/2025 R$ 4.331,37 R$ 4.168,47 R$ 766,19 R$ 1.218,02 R$ 992,96 R$ 8.499,84 R$ 2.977,17 R$ 5.522,67
04/2025 R$ 3.937,61 R$ 3.145,57 R$ 606,39 R$ 885,12 R$ 992,96 R$ 7.083,18 R$ 2.484,47 R$ 4.598,71
03/2025 R$ 3.937,61 R$ 3.145,57 R$ 606,39 R$ 885,12 R$ 992,96 R$ 7.083,18 R$ 2.484,47 R$ 4.598,71
02/2025 R$ 3.937,61 R$ 3.145,57 R$ 606,39 R$ 885,12 R$ 992,96 R$ 7.083,18 R$ 2.484,47 R$ 4.598,71
01/2025 R$ 3.937,61 R$ 3.145,57 R$ 606,39 R$ 885,12 R$ 992,96 R$ 7.083,18 R$ 2.484,47 R$ 4.598,71
12/2024 R$ 3.937,61 R$ 12.527,02 R$ 1.212,78 R$ 1.753,04 R$ 992,96 R$ 16.464,63 R$ 3.958,78 R$ 12.505,85
11/2024 R$ 3.937,61 R$ 3.145,57 R$ 606,39 R$ 885,12 R$ 94,00 R$ 7.083,18 R$ 1.585,51 R$ 5.497,67
10/2024 R$ 3.937,61 R$ 3.145,57 R$ 606,39 R$ 885,12 R$ 932,99 R$ 7.083,18 R$ 2.424,50 R$ 4.658,68
09/2024 R$ 3.937,61 R$ 3.145,57 R$ 606,39 R$ 885,12 R$ 932,99 R$ 7.083,18 R$ 2.424,50 R$ 4.658,68
08/2024 R$ 3.937,61 R$ 3.145,57 R$ 606,39 R$ 885,12 R$ 932,99 R$ 7.083,18 R$ 2.424,50 R$ 4.658,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito