JOSINEIDE SANTANA DA SILVA

Nome: JOSINEIDE SANTANA DA SILVA
Matrícula: 85413
CPF: ***.479.0**-**
Data de Admissão: 01/03/2002
Referência: 7/2025
Cargo: AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.566,12
Vantagens: R$ 513,22
Total de Proventos: R$ 3.079,34

Descontos

Previdência (INSS): R$ 431,10
Imposto de Renda: R$ 2,24
Outros Descontos: R$ 734,49
Total de Descontos: R$ 1.167,83

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 3.079,34
Descontos: R$ 1.167,83
Líquido: R$ 1.911,51

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.566,12 R$ 513,22 R$ 431,10 R$ 2,24 R$ 734,49 R$ 3.079,34 R$ 1.167,83 R$ 1.911,51
06/2025 R$ 2.566,12 R$ 513,22 R$ 431,10 R$ 2,24 R$ 734,49 R$ 3.079,34 R$ 1.167,83 R$ 1.911,51
05/2025 R$ 2.566,12 R$ 785,37 R$ 469,20 R$ 19,79 R$ 734,49 R$ 3.351,49 R$ 1.223,48 R$ 2.128,01
04/2025 R$ 2.378,19 R$ 421,21 R$ 391,91 R$ 0,00 R$ 734,49 R$ 2.799,40 R$ 1.126,40 R$ 1.673,00
03/2025 R$ 2.378,19 R$ 1.354,25 R$ 391,91 R$ 0,00 R$ 734,49 R$ 3.732,44 R$ 1.126,40 R$ 2.606,04
02/2025 R$ 2.378,19 R$ 421,21 R$ 391,91 R$ 0,00 R$ 734,49 R$ 2.799,40 R$ 1.126,40 R$ 1.673,00
01/2025 R$ 2.378,19 R$ 421,21 R$ 391,91 R$ 0,00 R$ 734,49 R$ 2.799,40 R$ 1.126,40 R$ 1.673,00
12/2024 R$ 2.378,19 R$ 3.220,61 R$ 783,82 R$ 0,00 R$ 734,49 R$ 5.598,80 R$ 1.518,31 R$ 4.080,49
11/2024 R$ 2.378,19 R$ 421,21 R$ 391,91 R$ 0,00 R$ 734,49 R$ 2.799,40 R$ 1.126,40 R$ 1.673,00
10/2024 R$ 2.378,19 R$ 421,21 R$ 391,91 R$ 0,00 R$ 734,49 R$ 2.799,40 R$ 1.126,40 R$ 1.673,00
09/2024 R$ 2.378,19 R$ 421,21 R$ 391,91 R$ 0,00 R$ 734,49 R$ 2.799,40 R$ 1.126,40 R$ 1.673,00
08/2024 R$ 2.378,19 R$ 421,21 R$ 391,91 R$ 0,00 R$ 734,49 R$ 2.799,40 R$ 1.126,40 R$ 1.673,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito