JOSEFA SOUZA SILVA

Nome: JOSEFA SOUZA SILVA
Matrícula: 107842
CPF: ***.359.4**-**
Data de Admissão: 24/03/2014
Referência: 7/2025
Cargo: TEC DE ENFERMAGEM
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 2.370,53
Total de Proventos: R$ 3.888,53

Descontos

Previdência (INSS): R$ 259,02
Imposto de Renda: R$ 98,04
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 357,06

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 3.888,53
Descontos: R$ 357,06
Líquido: R$ 3.531,47

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.370,53 R$ 259,02 R$ 98,04 R$ 0,00 R$ 3.888,53 R$ 357,06 R$ 3.531,47
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.370,53 R$ 259,02 R$ 98,04 R$ 0,00 R$ 3.888,53 R$ 357,06 R$ 3.531,47
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.370,53 R$ 259,02 R$ 98,04 R$ 0,00 R$ 3.888,53 R$ 357,06 R$ 3.531,47
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.370,53 R$ 259,02 R$ 117,12 R$ 0,00 R$ 3.888,53 R$ 376,14 R$ 3.512,39
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.370,53 R$ 259,02 R$ 117,12 R$ 0,00 R$ 3.888,53 R$ 376,14 R$ 3.512,39
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.370,53 R$ 259,02 R$ 117,12 R$ 0,00 R$ 3.888,53 R$ 376,14 R$ 3.512,39
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 4.087,26 R$ 259,02 R$ 490,13 R$ 0,00 R$ 5.605,26 R$ 749,15 R$ 4.856,11
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 5.951,45 R$ 482,44 R$ 110,76 R$ 0,00 R$ 7.363,45 R$ 593,20 R$ 6.770,25
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.434,13 R$ 241,22 R$ 110,76 R$ 0,00 R$ 3.846,13 R$ 351,98 R$ 3.494,15
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.434,13 R$ 241,22 R$ 110,76 R$ 0,00 R$ 3.846,13 R$ 351,98 R$ 3.494,15
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.434,13 R$ 241,22 R$ 110,76 R$ 0,00 R$ 3.846,13 R$ 351,98 R$ 3.494,15
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.434,13 R$ 241,22 R$ 159,30 R$ 0,00 R$ 3.846,13 R$ 400,52 R$ 3.445,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito