SANDRA REGINA DE BARROS SILVA

Nome: SANDRA REGINA DE BARROS SILVA
Matrícula: 58009
CPF: ***.799.3**-**
Data de Admissão: 12/05/1988
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.021,25
Vantagens: R$ 5.877,60
Total de Proventos: R$ 10.898,85

Descontos

Previdência (INSS): R$ 949,01
Imposto de Renda: R$ 1.827,48
Outros Descontos: R$ 1.484,83
Total de Descontos: R$ 4.261,32

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 10.898,85
Descontos: R$ 4.261,32
Líquido: R$ 6.637,53

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 5.021,25 R$ 5.877,60 R$ 949,01 R$ 1.827,48 R$ 1.484,83 R$ 10.898,85 R$ 4.261,32 R$ 6.637,53
06/2025 R$ 5.021,25 R$ 9.510,19 R$ 949,01 R$ 1.827,48 R$ 1.495,46 R$ 14.531,44 R$ 4.271,95 R$ 10.259,49
05/2025 R$ 5.021,25 R$ 7.007,13 R$ 1.087,73 R$ 2.099,95 R$ 1.474,83 R$ 12.028,38 R$ 4.662,51 R$ 7.365,87
04/2025 R$ 4.564,77 R$ 5.343,26 R$ 862,74 R$ 1.591,45 R$ 1.474,83 R$ 9.908,03 R$ 3.929,02 R$ 5.979,01
03/2025 R$ 4.564,77 R$ 5.343,26 R$ 862,74 R$ 1.591,45 R$ 1.474,83 R$ 9.908,03 R$ 3.929,02 R$ 5.979,01
02/2025 R$ 4.564,77 R$ 5.343,26 R$ 862,74 R$ 1.591,45 R$ 1.474,83 R$ 9.908,03 R$ 3.929,02 R$ 5.979,01
01/2025 R$ 4.564,77 R$ 5.343,26 R$ 862,74 R$ 1.591,45 R$ 1.474,83 R$ 9.908,03 R$ 3.929,02 R$ 5.979,01
12/2024 R$ 4.564,77 R$ 15.185,76 R$ 1.725,48 R$ 3.164,88 R$ 1.474,83 R$ 19.750,53 R$ 6.365,19 R$ 13.385,34
11/2024 R$ 4.564,77 R$ 5.343,26 R$ 862,74 R$ 1.591,45 R$ 591,43 R$ 9.908,03 R$ 3.045,62 R$ 6.862,41
10/2024 R$ 4.564,77 R$ 5.343,26 R$ 862,74 R$ 1.591,45 R$ 1.474,87 R$ 9.908,03 R$ 3.929,06 R$ 5.978,97
09/2024 R$ 4.564,77 R$ 5.343,26 R$ 862,74 R$ 1.591,45 R$ 1.474,87 R$ 9.908,03 R$ 3.929,06 R$ 5.978,97
08/2024 R$ 4.564,77 R$ 5.343,26 R$ 862,74 R$ 1.591,45 R$ 1.474,87 R$ 9.908,03 R$ 3.929,06 R$ 5.978,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito