MONICA DANIELA DOS SANTOS

Nome: MONICA DANIELA DOS SANTOS
Matrícula: 93238
CPF: ***.060.4**-**
Data de Admissão: 03/07/2002
Referência: 7/2025
Cargo: AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.829,14
Vantagens: R$ 565,83
Total de Proventos: R$ 3.394,97

Descontos

Previdência (INSS): R$ 475,29
Imposto de Renda: R$ 26,92
Outros Descontos: R$ 28,29
Total de Descontos: R$ 530,50

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 3.394,97
Descontos: R$ 530,50
Líquido: R$ 2.864,47

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.829,14 R$ 565,83 R$ 475,29 R$ 26,92 R$ 28,29 R$ 3.394,97 R$ 530,50 R$ 2.864,47
06/2025 R$ 2.829,14 R$ 565,83 R$ 475,29 R$ 26,92 R$ 28,29 R$ 3.394,97 R$ 530,50 R$ 2.864,47
05/2025 R$ 2.829,14 R$ 1.174,51 R$ 560,51 R$ 115,31 R$ 28,29 R$ 4.003,65 R$ 704,11 R$ 3.299,54
04/2025 R$ 2.321,91 R$ 1.393,05 R$ 390,08 R$ 0,00 R$ 23,22 R$ 3.714,96 R$ 413,30 R$ 3.301,66
03/2025 R$ 2.321,91 R$ 464,38 R$ 390,08 R$ 0,00 R$ 23,22 R$ 2.786,29 R$ 413,30 R$ 2.372,99
02/2025 R$ 2.321,91 R$ 464,38 R$ 390,08 R$ 0,00 R$ 23,22 R$ 2.786,29 R$ 413,30 R$ 2.372,99
01/2025 R$ 2.321,91 R$ 464,38 R$ 390,08 R$ 0,00 R$ 23,22 R$ 2.786,29 R$ 413,30 R$ 2.372,99
12/2024 R$ 2.321,91 R$ 2.323,46 R$ 650,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.645,37 R$ 650,35 R$ 3.995,02
11/2024 R$ 2.321,91 R$ 464,38 R$ 390,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.786,29 R$ 390,08 R$ 2.396,21
10/2024 R$ 2.321,91 R$ 464,38 R$ 390,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.786,29 R$ 390,08 R$ 2.396,21
09/2024 R$ 2.321,91 R$ 464,38 R$ 390,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.786,29 R$ 390,08 R$ 2.396,21
08/2024 R$ 2.321,91 R$ 464,38 R$ 390,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.786,29 R$ 390,08 R$ 2.396,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito