CHARLES DOS SANTOS ALMEIDA

Nome: CHARLES DOS SANTOS ALMEIDA
Matrícula: 107813
CPF: ***.325.7**-**
Data de Admissão: 10/03/2014
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 20
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.465,18
Vantagens: R$ 803,92
Total de Proventos: R$ 4.269,10

Descontos

Previdência (INSS): R$ 533,63
Imposto de Renda: R$ 155,13
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 688,76

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 4.269,10
Descontos: R$ 688,76
Líquido: R$ 3.580,34

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.465,18 R$ 803,92 R$ 533,63 R$ 155,13 R$ 0,00 R$ 4.269,10 R$ 688,76 R$ 3.580,34
06/2025 R$ 3.465,18 R$ 803,92 R$ 533,63 R$ 155,13 R$ 0,00 R$ 4.269,10 R$ 688,76 R$ 3.580,34
05/2025 R$ 3.465,18 R$ 1.150,43 R$ 582,14 R$ 226,40 R$ 0,00 R$ 4.615,61 R$ 808,54 R$ 3.807,07
04/2025 R$ 3.150,17 R$ 1.042,71 R$ 485,12 R$ 162,77 R$ 0,00 R$ 4.192,88 R$ 647,89 R$ 3.544,99
03/2025 R$ 3.150,17 R$ 1.042,71 R$ 485,12 R$ 162,77 R$ 0,00 R$ 4.192,88 R$ 647,89 R$ 3.544,99
02/2025 R$ 3.150,17 R$ 315,02 R$ 485,12 R$ 53,62 R$ 0,00 R$ 3.465,19 R$ 538,74 R$ 2.926,45
01/2025 R$ 3.150,17 R$ 315,02 R$ 485,12 R$ 53,62 R$ 0,00 R$ 3.465,19 R$ 538,74 R$ 2.926,45
12/2024 R$ 3.150,17 R$ 3.780,21 R$ 970,24 R$ 107,24 R$ 0,00 R$ 6.930,38 R$ 1.077,48 R$ 5.852,90
11/2024 R$ 3.150,17 R$ 315,02 R$ 485,12 R$ 53,62 R$ 0,00 R$ 3.465,19 R$ 538,74 R$ 2.926,45
10/2024 R$ 3.150,17 R$ 315,02 R$ 485,12 R$ 53,62 R$ 0,00 R$ 3.465,19 R$ 538,74 R$ 2.926,45
09/2024 R$ 3.150,17 R$ 1.469,97 R$ 485,12 R$ 53,62 R$ 0,00 R$ 4.620,14 R$ 538,74 R$ 4.081,40
08/2024 R$ 3.150,17 R$ 315,02 R$ 485,12 R$ 53,62 R$ 0,00 R$ 3.465,19 R$ 538,74 R$ 2.926,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito