JOSEFA MOREIRA DE OLIVEIRA

Nome: JOSEFA MOREIRA DE OLIVEIRA
Matrícula: 104905
CPF: ***.265.9**-**
Data de Admissão: 24/02/2011
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 4.431,82
Vantagens: R$ 886,36
Total de Proventos: R$ 5.318,18

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 89,53
Outros Descontos: R$ 1.802,86
Total de Descontos: R$ 1.892,39

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 5.318,18
Descontos: R$ 1.892,39
Líquido: R$ 3.425,79

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 4.431,82 R$ 886,36 R$ 0,00 R$ 89,53 R$ 1.802,86 R$ 5.318,18 R$ 1.892,39 R$ 3.425,79
06/2025 R$ 4.431,82 R$ 886,36 R$ 0,00 R$ 89,53 R$ 1.802,86 R$ 5.318,18 R$ 1.892,39 R$ 3.425,79
05/2025 R$ 4.431,82 R$ 1.369,84 R$ 0,00 R$ 162,05 R$ 624,76 R$ 5.801,66 R$ 786,81 R$ 5.014,85
04/2025 R$ 4.028,92 R$ 805,78 R$ 0,00 R$ 36,14 R$ 624,76 R$ 4.834,70 R$ 660,90 R$ 4.173,80
03/2025 R$ 4.028,92 R$ 805,78 R$ 0,00 R$ 36,14 R$ 184,52 R$ 4.834,70 R$ 220,66 R$ 4.614,04
02/2025 R$ 4.028,92 R$ 805,78 R$ 0,00 R$ 36,14 R$ 184,52 R$ 4.834,70 R$ 220,66 R$ 4.614,04
01/2025 R$ 4.028,92 R$ 805,78 R$ 0,00 R$ 36,14 R$ 184,52 R$ 4.834,70 R$ 220,66 R$ 4.614,04
12/2024 R$ 4.028,92 R$ 5.640,48 R$ 0,00 R$ 72,28 R$ 184,52 R$ 9.669,40 R$ 256,80 R$ 9.412,60
11/2024 R$ 4.028,92 R$ 805,78 R$ 0,00 R$ 36,14 R$ 184,52 R$ 4.834,70 R$ 220,66 R$ 4.614,04
10/2024 R$ 4.028,92 R$ 805,78 R$ 0,00 R$ 36,14 R$ 184,52 R$ 4.834,70 R$ 220,66 R$ 4.614,04
09/2024 R$ 4.028,92 R$ 805,78 R$ 0,00 R$ 36,14 R$ 184,52 R$ 4.834,70 R$ 220,66 R$ 4.614,04
08/2024 R$ 4.028,92 R$ 805,78 R$ 0,00 R$ 36,14 R$ 184,52 R$ 4.834,70 R$ 220,66 R$ 4.614,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito