KARLA MARIA DOS SANTOS LUCIO

Nome: KARLA MARIA DOS SANTOS LUCIO
Matrícula: 138891
CPF: ***.529.3**-**
Data de Admissão: 01/06/2023
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR DE CIENCIAS - SP
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 20
Vínculo: ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 0,00
Vantagens: R$ 2.206,00
Total de Proventos: R$ 2.206,00

Descontos

Previdência (INSS): R$ 175,77
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 175,77

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 2.206,00
Descontos: R$ 175,77
Líquido: R$ 2.030,23

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 0,00 R$ 2.206,00 R$ 175,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.206,00 R$ 175,77 R$ 2.030,23
06/2025 R$ 330,90 R$ 2.206,00 R$ 197,94 R$ 0,00 R$ 84,56 R$ 2.536,90 R$ 282,50 R$ 2.254,40
05/2025 R$ 0,00 R$ 2.206,00 R$ 175,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.206,00 R$ 175,77 R$ 2.030,23
04/2025 R$ 0,00 R$ 1.918,00 R$ 149,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.918,00 R$ 149,85 R$ 1.768,15
03/2025 R$ 0,00 R$ 1.918,00 R$ 149,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.918,00 R$ 149,85 R$ 1.768,15
02/2025 R$ 0,00 R$ 1.918,00 R$ 149,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.918,00 R$ 149,85 R$ 1.768,15
01/2025 R$ 0,00 R$ 1.918,00 R$ 149,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.918,00 R$ 149,85 R$ 1.768,15
12/2024 R$ 0,00 R$ 3.836,00 R$ 302,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.836,00 R$ 302,88 R$ 3.533,12
11/2024 R$ 0,00 R$ 1.918,00 R$ 151,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.918,00 R$ 151,44 R$ 1.766,56
10/2024 R$ 0,00 R$ 1.918,00 R$ 151,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.918,00 R$ 151,44 R$ 1.766,56
09/2024 R$ 0,00 R$ 1.918,00 R$ 151,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.918,00 R$ 151,44 R$ 1.766,56
08/2024 R$ 0,00 R$ 1.918,00 R$ 151,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.918,00 R$ 151,44 R$ 1.766,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito