HELENITA VIRGULINA DA SILVA SOUZA

Nome: HELENITA VIRGULINA DA SILVA SOUZA
Matrícula: 48631
CPF: ***.053.0**-**
Data de Admissão: 24/07/2008
Referência: 7/2025
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.016,91
Vantagens: R$ 501,09
Total de Proventos: R$ 1.518,00

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 456,30
Total de Descontos: R$ 456,30

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 1.518,00
Descontos: R$ 456,30
Líquido: R$ 1.061,70

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.016,91 R$ 501,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 456,30 R$ 1.518,00 R$ 456,30 R$ 1.061,70
06/2025 R$ 1.016,91 R$ 501,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 456,30 R$ 1.518,00 R$ 456,30 R$ 1.061,70
05/2025 R$ 1.016,91 R$ 501,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 456,30 R$ 1.518,00 R$ 456,30 R$ 1.061,70
04/2025 R$ 1.016,91 R$ 501,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 456,30 R$ 1.518,00 R$ 456,30 R$ 1.061,70
03/2025 R$ 1.016,91 R$ 501,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 456,30 R$ 1.518,00 R$ 456,30 R$ 1.061,70
02/2025 R$ 1.016,91 R$ 501,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 456,30 R$ 1.518,00 R$ 456,30 R$ 1.061,70
01/2025 R$ 1.016,91 R$ 501,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 456,30 R$ 1.518,00 R$ 456,30 R$ 1.061,70
12/2024 R$ 945,90 R$ 1.878,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 455,59 R$ 2.824,00 R$ 455,59 R$ 2.368,41
11/2024 R$ 945,90 R$ 466,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 455,59 R$ 1.412,00 R$ 455,59 R$ 956,41
10/2024 R$ 945,90 R$ 466,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 455,59 R$ 1.412,00 R$ 455,59 R$ 956,41
09/2024 R$ 945,90 R$ 466,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 455,59 R$ 1.412,00 R$ 455,59 R$ 956,41
08/2024 R$ 945,90 R$ 466,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 455,59 R$ 1.412,00 R$ 455,59 R$ 956,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito