MARIA LUCIA DOS SANTOS

Nome: MARIA LUCIA DOS SANTOS
Matrícula: 19160
CPF: ***.552.7**-**
Data de Admissão: 29/03/2007
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 20
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.651,91
Vantagens: R$ 730,38
Total de Proventos: R$ 4.382,29

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 3,71
Outros Descontos: R$ 1.203,87
Total de Descontos: R$ 1.207,58

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 4.382,29
Descontos: R$ 1.207,58
Líquido: R$ 3.174,71

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.651,91 R$ 730,38 R$ 0,00 R$ 3,71 R$ 1.203,87 R$ 4.382,29 R$ 1.207,58 R$ 3.174,71
06/2025 R$ 3.651,91 R$ 730,38 R$ 0,00 R$ 3,71 R$ 1.203,87 R$ 4.382,29 R$ 1.207,58 R$ 3.174,71
05/2025 R$ 3.651,91 R$ 1.128,78 R$ 0,00 R$ 37,35 R$ 1.203,87 R$ 4.780,69 R$ 1.241,22 R$ 3.539,47
04/2025 R$ 3.319,91 R$ 663,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.203,87 R$ 3.983,89 R$ 1.203,87 R$ 2.780,02
03/2025 R$ 3.319,91 R$ 663,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.203,87 R$ 3.983,89 R$ 1.203,87 R$ 2.780,02
02/2025 R$ 3.319,91 R$ 663,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.203,87 R$ 3.983,89 R$ 1.203,87 R$ 2.780,02
01/2025 R$ 3.319,91 R$ 663,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.203,87 R$ 3.983,89 R$ 1.203,87 R$ 2.780,02
12/2024 R$ 3.319,91 R$ 4.647,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.203,87 R$ 7.967,78 R$ 1.203,87 R$ 6.763,91
11/2024 R$ 3.319,91 R$ 663,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.203,87 R$ 3.983,89 R$ 1.203,87 R$ 2.780,02
10/2024 R$ 3.319,91 R$ 663,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.203,87 R$ 3.983,89 R$ 1.203,87 R$ 2.780,02
09/2024 R$ 3.319,91 R$ 663,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.203,87 R$ 3.983,89 R$ 1.203,87 R$ 2.780,02
08/2024 R$ 3.319,91 R$ 663,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.203,87 R$ 3.983,89 R$ 1.203,87 R$ 2.780,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito