JOSEFA ELEUZA DA ROCHA

Nome: JOSEFA ELEUZA DA ROCHA
Matrícula: 106704
CPF: ***.060.0**-**
Data de Admissão: 05/11/2013
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.774,44
Vantagens: R$ 1.732,33
Total de Proventos: R$ 7.506,77

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 632,03
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 632,03

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 7.506,77
Descontos: R$ 632,03
Líquido: R$ 6.874,74

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 5.774,44 R$ 1.732,33 R$ 0,00 R$ 632,03 R$ 0,00 R$ 7.506,77 R$ 632,03 R$ 6.874,74
06/2025 R$ 5.774,44 R$ 1.732,33 R$ 0,00 R$ 632,03 R$ 0,00 R$ 7.506,77 R$ 632,03 R$ 6.874,74
05/2025 R$ 5.774,44 R$ 2.414,78 R$ 0,00 R$ 819,71 R$ 0,00 R$ 8.189,22 R$ 819,71 R$ 7.369,51
04/2025 R$ 5.249,48 R$ 1.574,84 R$ 0,00 R$ 457,09 R$ 0,00 R$ 6.824,32 R$ 457,09 R$ 6.367,23
03/2025 R$ 5.249,48 R$ 1.574,84 R$ 0,00 R$ 457,09 R$ 0,00 R$ 6.824,32 R$ 457,09 R$ 6.367,23
02/2025 R$ 5.249,48 R$ 1.574,84 R$ 0,00 R$ 457,09 R$ 0,00 R$ 6.824,32 R$ 457,09 R$ 6.367,23
01/2025 R$ 5.249,48 R$ 1.574,84 R$ 0,00 R$ 457,09 R$ 0,00 R$ 6.824,32 R$ 457,09 R$ 6.367,23
12/2024 R$ 5.249,48 R$ 8.399,16 R$ 0,00 R$ 914,18 R$ 0,00 R$ 13.648,64 R$ 914,18 R$ 12.734,46
11/2024 R$ 5.249,48 R$ 1.574,84 R$ 0,00 R$ 457,09 R$ 0,00 R$ 6.824,32 R$ 457,09 R$ 6.367,23
10/2024 R$ 5.249,48 R$ 1.574,84 R$ 0,00 R$ 457,09 R$ 0,00 R$ 6.824,32 R$ 457,09 R$ 6.367,23
09/2024 R$ 5.249,48 R$ 1.574,84 R$ 0,00 R$ 457,09 R$ 0,00 R$ 6.824,32 R$ 457,09 R$ 6.367,23
08/2024 R$ 5.249,48 R$ 1.574,84 R$ 0,00 R$ 457,09 R$ 0,00 R$ 6.824,32 R$ 457,09 R$ 6.367,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito