JOSE PAULO ATAYDE CABRAL VIEIRA

Nome: JOSE PAULO ATAYDE CABRAL VIEIRA
Matrícula: 102091
CPF: ***.055.1**-**
Data de Admissão: 05/01/2005
Referência: 7/2025
Cargo: FISCAL MUNICIPAL
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0700000000000 - SF - SECRETARIA DA FAZENDA
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 6.527,40
Total de Proventos: R$ 8.045,40

Descontos

Previdência (INSS): R$ 276,27
Imposto de Renda: R$ 1.123,51
Outros Descontos: R$ 2.280,44
Total de Descontos: R$ 3.680,22

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 8.045,40
Descontos: R$ 3.680,22
Líquido: R$ 4.365,18

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 6.527,40 R$ 276,27 R$ 1.123,51 R$ 2.280,44 R$ 8.045,40 R$ 3.680,22 R$ 4.365,18
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 6.527,40 R$ 276,27 R$ 1.123,51 R$ 2.280,44 R$ 8.045,40 R$ 3.680,22 R$ 4.365,18
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 6.527,40 R$ 276,27 R$ 1.123,51 R$ 2.280,44 R$ 8.045,40 R$ 3.680,22 R$ 4.365,18
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 6.527,40 R$ 276,27 R$ 1.136,24 R$ 2.280,44 R$ 8.045,40 R$ 3.692,95 R$ 4.352,45
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 6.527,40 R$ 276,27 R$ 1.136,24 R$ 2.280,44 R$ 8.045,40 R$ 3.692,95 R$ 4.352,45
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 6.951,40 R$ 276,27 R$ 1.252,84 R$ 2.164,62 R$ 8.469,40 R$ 3.693,73 R$ 4.775,67
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 6.103,40 R$ 276,27 R$ 1.019,64 R$ 2.164,62 R$ 7.621,40 R$ 3.460,53 R$ 4.160,87
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 13.555,20 R$ 513,96 R$ 1.974,10 R$ 2.164,62 R$ 14.967,20 R$ 4.652,68 R$ 10.314,52
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 6.001,00 R$ 247,09 R$ 970,35 R$ 2.164,62 R$ 7.413,00 R$ 3.382,06 R$ 4.030,94
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 6.001,00 R$ 247,09 R$ 970,35 R$ 2.164,62 R$ 7.413,00 R$ 3.382,06 R$ 4.030,94
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 6.001,00 R$ 247,09 R$ 970,35 R$ 2.164,62 R$ 7.413,00 R$ 3.382,06 R$ 4.030,94
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 8.471,75 R$ 247,09 R$ 970,35 R$ 2.164,62 R$ 9.883,75 R$ 3.382,06 R$ 6.501,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito