NILZETE CARDOSO DOS SANTOS

Nome: NILZETE CARDOSO DOS SANTOS
Matrícula: 108915
CPF: ***.909.0**-**
Data de Admissão: 10/03/2014
Referência: 7/2025
Cargo: AUXILIAR DE DESENV INFANTIL
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.750,66
Vantagens: R$ 275,07
Total de Proventos: R$ 3.025,73

Descontos

Previdência (INSS): R$ 423,60
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 710,93
Total de Descontos: R$ 1.134,53

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 3.025,73
Descontos: R$ 1.134,53
Líquido: R$ 1.891,20

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.750,66 R$ 275,07 R$ 423,60 R$ 0,00 R$ 710,93 R$ 3.025,73 R$ 1.134,53 R$ 1.891,20
06/2025 R$ 2.750,66 R$ 275,07 R$ 423,60 R$ 0,00 R$ 710,93 R$ 3.025,73 R$ 1.134,53 R$ 1.891,20
05/2025 R$ 2.750,66 R$ 532,14 R$ 459,59 R$ 18,51 R$ 710,93 R$ 3.282,80 R$ 1.189,03 R$ 2.093,77
04/2025 R$ 2.500,60 R$ 250,06 R$ 385,09 R$ 0,00 R$ 710,93 R$ 2.750,66 R$ 1.096,02 R$ 1.654,64
03/2025 R$ 2.500,60 R$ 250,06 R$ 385,09 R$ 0,00 R$ 710,93 R$ 2.750,66 R$ 1.096,02 R$ 1.654,64
02/2025 R$ 2.500,60 R$ 250,06 R$ 385,09 R$ 0,00 R$ 710,93 R$ 2.750,66 R$ 1.096,02 R$ 1.654,64
01/2025 R$ 2.500,60 R$ 250,06 R$ 385,09 R$ 0,00 R$ 710,93 R$ 2.750,66 R$ 1.096,02 R$ 1.654,64
12/2024 R$ 2.500,60 R$ 3.000,72 R$ 770,18 R$ 0,00 R$ 710,93 R$ 5.501,32 R$ 1.481,11 R$ 4.020,21
11/2024 R$ 2.500,60 R$ 250,06 R$ 385,09 R$ 0,00 R$ 710,93 R$ 2.750,66 R$ 1.096,02 R$ 1.654,64
10/2024 R$ 2.500,60 R$ 250,06 R$ 385,09 R$ 0,00 R$ 710,93 R$ 2.750,66 R$ 1.096,02 R$ 1.654,64
09/2024 R$ 2.500,60 R$ 250,06 R$ 385,09 R$ 0,00 R$ 710,93 R$ 2.750,66 R$ 1.096,02 R$ 1.654,64
08/2024 R$ 2.500,60 R$ 250,06 R$ 385,09 R$ 0,00 R$ 710,93 R$ 2.750,66 R$ 1.096,02 R$ 1.654,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito