EDUARDO DANJOUR DE SOUZA

Nome: EDUARDO DANJOUR DE SOUZA
Matrícula: 106059
CPF: ***.966.1**-**
Data de Admissão: 07/12/2012
Referência: 7/2025
Cargo: FISCAL MUNICIPAL
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 1000000000000 - SDUMA - SECRET. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 3.413,08
Total de Proventos: R$ 4.931,08

Descontos

Previdência (INSS): R$ 237,77
Imposto de Renda: R$ 69,52
Outros Descontos: R$ 664,90
Total de Descontos: R$ 972,19

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 4.931,08
Descontos: R$ 972,19
Líquido: R$ 3.958,89

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 3.413,08 R$ 237,77 R$ 69,52 R$ 664,90 R$ 4.931,08 R$ 972,19 R$ 3.958,89
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.180,40 R$ 237,77 R$ 69,52 R$ 664,90 R$ 3.698,40 R$ 972,19 R$ 2.726,21
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.180,40 R$ 237,77 R$ 69,52 R$ 664,90 R$ 3.698,40 R$ 972,19 R$ 2.726,21
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.180,40 R$ 237,77 R$ 88,60 R$ 664,90 R$ 3.698,40 R$ 991,27 R$ 2.707,13
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.180,40 R$ 237,77 R$ 88,60 R$ 664,90 R$ 3.698,40 R$ 991,27 R$ 2.707,13
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.180,40 R$ 237,77 R$ 88,60 R$ 616,40 R$ 3.698,40 R$ 942,77 R$ 2.755,63
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.180,40 R$ 237,77 R$ 88,60 R$ 616,40 R$ 3.698,40 R$ 942,77 R$ 2.755,63
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 5.751,60 R$ 442,90 R$ 112,06 R$ 836,01 R$ 7.163,60 R$ 1.390,97 R$ 5.772,63
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.169,80 R$ 221,45 R$ 71,11 R$ 624,21 R$ 3.581,80 R$ 916,77 R$ 2.665,03
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.169,80 R$ 221,45 R$ 71,11 R$ 624,21 R$ 3.581,80 R$ 916,77 R$ 2.665,03
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.169,80 R$ 221,45 R$ 71,11 R$ 624,21 R$ 3.581,80 R$ 916,77 R$ 2.665,03
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.169,80 R$ 221,45 R$ 71,11 R$ 624,21 R$ 3.581,80 R$ 916,77 R$ 2.665,03

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito