JOSEFA MARIA DE SOUZA

Nome: JOSEFA MARIA DE SOUZA
Matrícula: 89737
CPF: ***.779.4**-**
Data de Admissão: 04/03/2002
Referência: 7/2025
Cargo: AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.443,92
Vantagens: R$ 488,78
Total de Proventos: R$ 2.932,70

Descontos

Previdência (INSS): R$ 410,57
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 802,39
Total de Descontos: R$ 1.212,96

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 2.932,70
Descontos: R$ 1.212,96
Líquido: R$ 1.719,74

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.443,92 R$ 488,78 R$ 410,57 R$ 0,00 R$ 802,39 R$ 2.932,70 R$ 1.212,96 R$ 1.719,74
06/2025 R$ 2.443,92 R$ 488,78 R$ 410,57 R$ 0,00 R$ 802,39 R$ 2.932,70 R$ 1.212,96 R$ 1.719,74
05/2025 R$ 2.443,92 R$ 747,97 R$ 446,86 R$ 11,69 R$ 802,39 R$ 3.191,89 R$ 1.260,94 R$ 1.930,95
04/2025 R$ 2.264,94 R$ 401,15 R$ 373,25 R$ 0,00 R$ 607,39 R$ 2.666,09 R$ 980,64 R$ 1.685,45
03/2025 R$ 2.264,94 R$ 401,15 R$ 373,25 R$ 0,00 R$ 607,39 R$ 2.666,09 R$ 980,64 R$ 1.685,45
02/2025 R$ 2.264,94 R$ 401,15 R$ 373,25 R$ 0,00 R$ 607,39 R$ 2.666,09 R$ 980,64 R$ 1.685,45
01/2025 R$ 2.264,94 R$ 401,15 R$ 373,25 R$ 0,00 R$ 720,55 R$ 2.666,09 R$ 1.093,80 R$ 1.572,29
12/2024 R$ 2.264,94 R$ 3.067,24 R$ 746,50 R$ 0,00 R$ 720,55 R$ 5.332,18 R$ 1.467,05 R$ 3.865,13
11/2024 R$ 2.264,94 R$ 401,15 R$ 373,25 R$ 0,00 R$ 720,55 R$ 2.666,09 R$ 1.093,80 R$ 1.572,29
10/2024 R$ 2.264,94 R$ 1.289,76 R$ 373,25 R$ 0,00 R$ 720,55 R$ 3.554,70 R$ 1.093,80 R$ 2.460,90
09/2024 R$ 2.264,94 R$ 401,15 R$ 373,25 R$ 0,00 R$ 720,55 R$ 2.666,09 R$ 1.093,80 R$ 1.572,29
08/2024 R$ 2.264,94 R$ 401,15 R$ 373,25 R$ 0,00 R$ 136,87 R$ 2.666,09 R$ 510,12 R$ 2.155,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito