JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

Nome: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
Matrícula: 84417
CPF: ***.931.0**-**
Data de Admissão: 01/03/2002
Referência: 7/2025
Cargo: GARI
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 1200000000000 - SSP - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 635,80
Total de Proventos: R$ 2.153,80

Descontos

Previdência (INSS): R$ 259,02
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 740,11
Total de Descontos: R$ 999,13

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 2.153,80
Descontos: R$ 999,13
Líquido: R$ 1.154,67

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 635,80 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 740,11 R$ 2.153,80 R$ 999,13 R$ 1.154,67
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 635,80 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 740,11 R$ 2.153,80 R$ 999,13 R$ 1.154,67
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 635,80 R$ 248,97 R$ 0,00 R$ 734,13 R$ 2.153,80 R$ 983,10 R$ 1.170,70
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 635,80 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 662,34 R$ 2.153,80 R$ 921,36 R$ 1.232,44
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 635,80 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 662,34 R$ 2.153,80 R$ 921,36 R$ 1.232,44
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 635,80 R$ 248,97 R$ 0,00 R$ 675,14 R$ 2.153,80 R$ 924,11 R$ 1.229,69
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.353,66 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 603,35 R$ 2.871,66 R$ 862,37 R$ 2.009,29
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.598,80 R$ 482,44 R$ 0,00 R$ 603,35 R$ 4.010,80 R$ 1.085,79 R$ 2.925,01
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 593,40 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 603,35 R$ 2.005,40 R$ 844,57 R$ 1.160,83
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 593,40 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 603,35 R$ 2.005,40 R$ 844,57 R$ 1.160,83
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 593,40 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 603,35 R$ 2.005,40 R$ 844,57 R$ 1.160,83
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 593,40 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 603,35 R$ 2.005,40 R$ 844,57 R$ 1.160,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito