DANIEL DOS SANTOS SILVA

Nome: DANIEL DOS SANTOS SILVA
Matrícula: 104370
CPF: ***.746.7**-**
Data de Admissão: 11/03/2008
Referência: 7/2025
Cargo: AGENTE DE TRANSITO
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.872,64
Vantagens: R$ 2.007,18
Total de Proventos: R$ 5.879,82

Descontos

Previdência (INSS): R$ 623,49
Imposto de Renda: R$ 230,71
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 854,20

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 5.879,82
Descontos: R$ 854,20
Líquido: R$ 5.025,62

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.872,64 R$ 2.007,18 R$ 623,49 R$ 230,71 R$ 0,00 R$ 5.879,82 R$ 854,20 R$ 5.025,62
06/2025 R$ 3.872,64 R$ 2.954,80 R$ 623,49 R$ 184,73 R$ 0,00 R$ 6.827,44 R$ 808,22 R$ 6.019,22
05/2025 R$ 3.872,64 R$ 1.802,80 R$ 623,49 R$ 184,73 R$ 0,00 R$ 5.675,44 R$ 808,22 R$ 4.867,22
04/2025 R$ 3.872,64 R$ 1.799,11 R$ 623,49 R$ 210,12 R$ 0,00 R$ 5.671,75 R$ 833,61 R$ 4.838,14
03/2025 R$ 3.872,64 R$ 1.733,12 R$ 623,49 R$ 195,27 R$ 0,00 R$ 5.605,76 R$ 818,76 R$ 4.787,00
02/2025 R$ 3.872,64 R$ 2.017,48 R$ 681,46 R$ 273,21 R$ 0,00 R$ 5.890,12 R$ 954,67 R$ 4.935,45
01/2025 R$ 3.512,60 R$ 1.838,57 R$ 565,52 R$ 219,82 R$ 0,00 R$ 5.351,17 R$ 785,34 R$ 4.565,83
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 7.541,41 R$ 502,20 R$ 127,06 R$ 28,24 R$ 8.953,41 R$ 657,50 R$ 8.295,91
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.358,49 R$ 251,10 R$ 127,06 R$ 28,24 R$ 4.770,49 R$ 406,40 R$ 4.364,09
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 4.693,24 R$ 251,10 R$ 122,83 R$ 28,24 R$ 6.105,24 R$ 402,17 R$ 5.703,07
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.304,43 R$ 251,10 R$ 127,06 R$ 28,24 R$ 4.716,43 R$ 406,40 R$ 4.310,03
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.284,44 R$ 251,10 R$ 122,83 R$ 28,24 R$ 4.696,44 R$ 402,17 R$ 4.294,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito