ANGELA MARIA DOS SANTOS

Nome: ANGELA MARIA DOS SANTOS
Matrícula: 59609
CPF: ***.344.4**-**
Data de Admissão: 26/05/1998
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.021,25
Vantagens: R$ 2.761,69
Total de Proventos: R$ 7.782,94

Descontos

Previdência (INSS): R$ 878,71
Imposto de Renda: R$ 989,93
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 1.868,64

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 7.782,94
Descontos: R$ 1.868,64
Líquido: R$ 5.914,30

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 5.021,25 R$ 2.761,69 R$ 878,71 R$ 989,93 R$ 0,00 R$ 7.782,94 R$ 1.868,64 R$ 5.914,30
06/2025 R$ 5.021,25 R$ 2.761,69 R$ 878,71 R$ 989,93 R$ 0,00 R$ 7.782,94 R$ 1.868,64 R$ 5.914,30
05/2025 R$ 5.021,25 R$ 3.469,24 R$ 977,77 R$ 1.157,27 R$ 0,00 R$ 8.490,49 R$ 2.135,04 R$ 6.355,45
04/2025 R$ 4.564,77 R$ 2.510,62 R$ 798,83 R$ 830,05 R$ 0,00 R$ 7.075,39 R$ 1.628,88 R$ 5.446,51
03/2025 R$ 4.564,77 R$ 2.510,62 R$ 798,83 R$ 830,05 R$ 0,00 R$ 7.075,39 R$ 1.628,88 R$ 5.446,51
02/2025 R$ 4.564,77 R$ 2.510,62 R$ 798,83 R$ 830,05 R$ 0,00 R$ 7.075,39 R$ 1.628,88 R$ 5.446,51
01/2025 R$ 4.564,77 R$ 4.868,85 R$ 798,83 R$ 830,05 R$ 0,00 R$ 9.433,62 R$ 1.628,88 R$ 7.804,74
12/2024 R$ 4.564,77 R$ 9.440,77 R$ 1.597,66 R$ 1.620,16 R$ 0,00 R$ 14.005,54 R$ 3.217,82 R$ 10.787,72
11/2024 R$ 4.564,77 R$ 2.510,62 R$ 798,83 R$ 830,05 R$ 0,00 R$ 7.075,39 R$ 1.628,88 R$ 5.446,51
10/2024 R$ 4.564,77 R$ 2.510,62 R$ 798,83 R$ 830,05 R$ 0,00 R$ 7.075,39 R$ 1.628,88 R$ 5.446,51
09/2024 R$ 4.564,77 R$ 2.510,62 R$ 798,83 R$ 830,05 R$ 0,00 R$ 7.075,39 R$ 1.628,88 R$ 5.446,51
08/2024 R$ 4.564,77 R$ 3.880,05 R$ 798,83 R$ 1.206,65 R$ 0,00 R$ 8.444,82 R$ 2.005,48 R$ 6.439,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito