SANDRA CAMPELO TAVARES ROCHA

Nome: SANDRA CAMPELO TAVARES ROCHA
Matrícula: 82376
CPF: ***.144.1**-**
Data de Admissão: 23/05/2001
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.021,25
Vantagens: R$ 2.013,25
Total de Proventos: R$ 7.034,50

Descontos

Previdência (INSS): R$ 843,57
Imposto de Renda: R$ 793,78
Outros Descontos: R$ 813,50
Total de Descontos: R$ 2.450,85

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 7.034,50
Descontos: R$ 2.450,85
Líquido: R$ 4.583,65

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 5.021,25 R$ 2.013,25 R$ 843,57 R$ 793,78 R$ 813,50 R$ 7.034,50 R$ 2.450,85 R$ 4.583,65
06/2025 R$ 5.021,25 R$ 2.013,25 R$ 843,57 R$ 793,78 R$ 813,50 R$ 7.034,50 R$ 2.450,85 R$ 4.583,65
05/2025 R$ 5.021,25 R$ 2.812,31 R$ 955,43 R$ 982,76 R$ 813,50 R$ 7.833,56 R$ 2.751,69 R$ 5.081,87
04/2025 R$ 4.431,81 R$ 1.803,63 R$ 744,54 R$ 614,00 R$ 813,50 R$ 6.235,44 R$ 2.172,04 R$ 4.063,40
03/2025 R$ 4.431,81 R$ 3.881,90 R$ 744,54 R$ 614,00 R$ 813,50 R$ 8.313,71 R$ 2.172,04 R$ 6.141,67
02/2025 R$ 4.431,81 R$ 3.769,21 R$ 744,54 R$ 1.154,53 R$ 813,50 R$ 8.201,02 R$ 2.712,57 R$ 5.488,45
01/2025 R$ 4.431,81 R$ 3.769,21 R$ 744,54 R$ 1.154,53 R$ 813,50 R$ 8.201,02 R$ 2.712,57 R$ 5.488,45
12/2024 R$ 4.431,81 R$ 11.453,69 R$ 1.489,08 R$ 2.167,01 R$ 813,50 R$ 15.885,50 R$ 4.469,59 R$ 11.415,91
11/2024 R$ 4.431,81 R$ 3.769,21 R$ 744,54 R$ 1.154,53 R$ 813,50 R$ 8.201,02 R$ 2.712,57 R$ 5.488,45
10/2024 R$ 4.431,81 R$ 3.769,21 R$ 744,54 R$ 1.154,53 R$ 813,50 R$ 8.201,02 R$ 2.712,57 R$ 5.488,45
09/2024 R$ 4.431,81 R$ 3.769,21 R$ 744,54 R$ 1.154,53 R$ 813,50 R$ 8.201,02 R$ 2.712,57 R$ 5.488,45
08/2024 R$ 4.431,81 R$ 3.769,21 R$ 744,54 R$ 1.154,53 R$ 813,50 R$ 8.201,02 R$ 2.712,57 R$ 5.488,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito