MARIA DILMA DA SILVA SOUZA

Nome: MARIA DILMA DA SILVA SOUZA
Matrícula: 111112
CPF: ***.976.3**-**
Data de Admissão: 17/07/2014
Referência: 7/2025
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0100000000000 - GP - GABINETE DO PREFEITO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 180,40
Total de Proventos: R$ 1.698,40

Descontos

Previdência (INSS): R$ 237,77
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 475,44
Total de Descontos: R$ 713,21

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 1.698,40
Descontos: R$ 713,21
Líquido: R$ 985,19

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 180,40 R$ 237,77 R$ 0,00 R$ 475,44 R$ 1.698,40 R$ 713,21 R$ 985,19
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 180,40 R$ 237,77 R$ 0,00 R$ 475,44 R$ 1.698,40 R$ 713,21 R$ 985,19
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 180,40 R$ 237,77 R$ 0,00 R$ 475,44 R$ 1.698,40 R$ 713,21 R$ 985,19
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 180,40 R$ 237,77 R$ 0,00 R$ 475,44 R$ 1.698,40 R$ 713,21 R$ 985,19
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 180,40 R$ 237,77 R$ 0,00 R$ 475,44 R$ 1.698,40 R$ 713,21 R$ 985,19
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 180,40 R$ 237,77 R$ 0,00 R$ 475,44 R$ 1.698,40 R$ 713,21 R$ 985,19
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 180,40 R$ 237,77 R$ 0,00 R$ 475,44 R$ 1.698,40 R$ 713,21 R$ 985,19
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 1.751,60 R$ 442,90 R$ 0,00 R$ 434,44 R$ 3.163,60 R$ 877,34 R$ 2.286,26
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 169,80 R$ 221,45 R$ 0,00 R$ 434,44 R$ 1.581,80 R$ 655,89 R$ 925,91
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 169,80 R$ 221,45 R$ 0,00 R$ 434,44 R$ 1.581,80 R$ 655,89 R$ 925,91
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 169,80 R$ 221,45 R$ 0,00 R$ 434,44 R$ 1.581,80 R$ 655,89 R$ 925,91
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 697,01 R$ 221,45 R$ 0,00 R$ 434,44 R$ 2.109,01 R$ 655,89 R$ 1.453,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito