JOSE NILSON RODRIGUES DOS SANTOS

Nome: JOSE NILSON RODRIGUES DOS SANTOS
Matrícula: 106582
CPF: ***.406.6**-**
Data de Admissão: 01/03/1998
Referência: 7/2025
Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 4.367,32
Vantagens: R$ 1.763,80
Total de Proventos: R$ 6.131,12

Descontos

Previdência (INSS): R$ 794,85
Imposto de Renda: R$ 558,74
Outros Descontos: R$ 61,31
Total de Descontos: R$ 1.414,90

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 6.131,12
Descontos: R$ 1.414,90
Líquido: R$ 4.716,22

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 4.367,32 R$ 1.763,80 R$ 794,85 R$ 558,74 R$ 61,31 R$ 6.131,12 R$ 1.414,90 R$ 4.716,22
06/2025 R$ 3.317,52 R$ 951,23 R$ 534,12 R$ 155,07 R$ 42,69 R$ 4.268,75 R$ 731,88 R$ 3.536,87
05/2025 R$ 3.317,52 R$ 951,23 R$ 534,12 R$ 155,07 R$ 42,69 R$ 4.268,75 R$ 731,88 R$ 3.536,87
04/2025 R$ 3.317,52 R$ 951,23 R$ 534,12 R$ 174,15 R$ 42,69 R$ 4.268,75 R$ 750,96 R$ 3.517,79
03/2025 R$ 3.317,52 R$ 951,23 R$ 534,12 R$ 174,15 R$ 42,69 R$ 4.268,75 R$ 750,96 R$ 3.517,79
02/2025 R$ 3.317,52 R$ 951,23 R$ 534,12 R$ 174,15 R$ 42,69 R$ 4.268,75 R$ 750,96 R$ 3.517,79
01/2025 R$ 3.317,52 R$ 951,23 R$ 534,12 R$ 174,15 R$ 42,69 R$ 4.268,75 R$ 750,96 R$ 3.517,79
12/2024 R$ 3.085,86 R$ 4.876,42 R$ 993,64 R$ 239,52 R$ 39,81 R$ 7.962,28 R$ 1.272,97 R$ 6.689,31
11/2024 R$ 3.085,86 R$ 895,28 R$ 496,82 R$ 131,01 R$ 39,81 R$ 3.981,14 R$ 667,64 R$ 3.313,50
10/2024 R$ 3.085,86 R$ 895,28 R$ 496,82 R$ 131,01 R$ 39,81 R$ 3.981,14 R$ 667,64 R$ 3.313,50
09/2024 R$ 3.085,86 R$ 895,28 R$ 496,82 R$ 131,01 R$ 39,81 R$ 3.981,14 R$ 667,64 R$ 3.313,50
08/2024 R$ 3.085,86 R$ 2.222,19 R$ 496,82 R$ 131,01 R$ 39,81 R$ 5.308,05 R$ 667,64 R$ 4.640,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito