LUCIANO BISERRA DA SILVA

Nome: LUCIANO BISERRA DA SILVA
Matrícula: 93700
CPF: ***.155.4**-**
Data de Admissão: 05/02/2003
Referência: 7/2025
Cargo: AGENTE DE TRANSITO
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 4.108,49
Vantagens: R$ 1.337,10
Total de Proventos: R$ 5.445,59

Descontos

Previdência (INSS): R$ 690,22
Imposto de Renda: R$ 338,31
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 1.028,53

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 5.445,59
Descontos: R$ 1.028,53
Líquido: R$ 4.417,06

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 4.108,49 R$ 1.337,10 R$ 690,22 R$ 338,31 R$ 0,00 R$ 5.445,59 R$ 1.028,53 R$ 4.417,06
06/2025 R$ 4.108,49 R$ 3.272,35 R$ 690,22 R$ 323,38 R$ 0,00 R$ 7.380,84 R$ 1.013,60 R$ 6.367,24
05/2025 R$ 4.108,49 R$ 2.050,08 R$ 690,22 R$ 321,07 R$ 0,00 R$ 6.158,57 R$ 1.011,29 R$ 5.147,28
04/2025 R$ 4.108,49 R$ 2.955,32 R$ 821,16 R$ 543,20 R$ 0,00 R$ 7.063,81 R$ 1.364,36 R$ 5.699,45
03/2025 R$ 3.912,84 R$ 2.141,95 R$ 657,35 R$ 331,34 R$ 0,00 R$ 6.054,79 R$ 988,69 R$ 5.066,10
02/2025 R$ 3.912,84 R$ 1.806,01 R$ 657,35 R$ 282,75 R$ 0,00 R$ 5.718,85 R$ 940,10 R$ 4.778,75
01/2025 R$ 3.912,84 R$ 2.158,28 R$ 657,35 R$ 407,59 R$ 0,00 R$ 6.071,12 R$ 1.064,94 R$ 5.006,18
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 8.840,32 R$ 494,18 R$ 153,18 R$ 0,00 R$ 10.252,32 R$ 647,36 R$ 9.604,96
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.310,73 R$ 247,09 R$ 153,18 R$ 0,00 R$ 4.722,73 R$ 400,27 R$ 4.322,46
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.236,68 R$ 247,09 R$ 148,94 R$ 0,00 R$ 4.648,68 R$ 396,03 R$ 4.252,65
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.282,49 R$ 247,09 R$ 148,94 R$ 0,00 R$ 4.694,49 R$ 396,03 R$ 4.298,46
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.210,86 R$ 247,09 R$ 153,18 R$ 0,00 R$ 4.622,86 R$ 400,27 R$ 4.222,59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito