JOSEFA ALEXANDRE DOS SANTOS BEZERRA

Nome: JOSEFA ALEXANDRE DOS SANTOS BEZERRA
Matrícula: 109119
CPF: ***.253.3**-**
Data de Admissão: 24/04/2014
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 4.331,37
Vantagens: R$ 1.299,41
Total de Proventos: R$ 5.630,78

Descontos

Previdência (INSS): R$ 667,03
Imposto de Renda: R$ 313,38
Outros Descontos: R$ 1.081,83
Total de Descontos: R$ 2.062,24

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 5.630,78
Descontos: R$ 2.062,24
Líquido: R$ 3.568,54

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 4.331,37 R$ 1.299,41 R$ 667,03 R$ 313,38 R$ 1.081,83 R$ 5.630,78 R$ 2.062,24 R$ 3.568,54
06/2025 R$ 4.331,37 R$ 1.299,41 R$ 667,03 R$ 313,38 R$ 1.081,83 R$ 5.630,78 R$ 2.062,24 R$ 3.568,54
05/2025 R$ 4.331,37 R$ 1.811,30 R$ 738,69 R$ 420,95 R$ 1.081,83 R$ 6.142,67 R$ 2.241,47 R$ 3.901,20
04/2025 R$ 3.937,61 R$ 1.181,28 R$ 606,39 R$ 224,57 R$ 1.081,83 R$ 5.118,89 R$ 1.912,79 R$ 3.206,10
03/2025 R$ 3.937,61 R$ 1.181,28 R$ 606,39 R$ 224,57 R$ 1.081,83 R$ 5.118,89 R$ 1.912,79 R$ 3.206,10
02/2025 R$ 3.937,61 R$ 1.181,28 R$ 606,39 R$ 224,57 R$ 1.081,83 R$ 5.118,89 R$ 1.912,79 R$ 3.206,10
01/2025 R$ 3.937,61 R$ 1.181,28 R$ 606,39 R$ 224,57 R$ 1.081,83 R$ 5.118,89 R$ 1.912,79 R$ 3.206,10
12/2024 R$ 3.937,61 R$ 6.282,28 R$ 1.212,78 R$ 445,11 R$ 1.081,83 R$ 10.219,89 R$ 2.739,72 R$ 7.480,17
11/2024 R$ 3.937,61 R$ 1.181,28 R$ 606,39 R$ 224,57 R$ 1.081,83 R$ 5.118,89 R$ 1.912,79 R$ 3.206,10
10/2024 R$ 3.937,61 R$ 2.887,41 R$ 606,39 R$ 224,57 R$ 1.081,83 R$ 6.825,02 R$ 1.912,79 R$ 4.912,23
09/2024 R$ 3.937,61 R$ 1.181,28 R$ 606,39 R$ 224,57 R$ 1.081,83 R$ 5.118,89 R$ 1.912,79 R$ 3.206,10
08/2024 R$ 3.937,61 R$ 1.181,28 R$ 606,39 R$ 224,57 R$ 1.081,83 R$ 5.118,89 R$ 1.912,79 R$ 3.206,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito