MONICA REIS DOS SANTOS

Nome: MONICA REIS DOS SANTOS
Matrícula: 90603
CPF: ***.149.5**-**
Data de Admissão: 08/04/2002
Referência: 7/2025
Cargo: AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.115,95
Vantagens: R$ 634,79
Total de Proventos: R$ 2.750,74

Descontos

Previdência (INSS): R$ 385,10
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 814,95
Total de Descontos: R$ 1.200,05

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 2.750,74
Descontos: R$ 1.200,05
Líquido: R$ 1.550,69

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.115,95 R$ 634,79 R$ 385,10 R$ 0,00 R$ 814,95 R$ 2.750,74 R$ 1.200,05 R$ 1.550,69
06/2025 R$ 2.115,95 R$ 634,79 R$ 385,10 R$ 0,00 R$ 750,01 R$ 2.750,74 R$ 1.135,11 R$ 1.615,63
05/2025 R$ 2.115,95 R$ 884,87 R$ 420,11 R$ 0,00 R$ 750,01 R$ 3.000,82 R$ 1.170,12 R$ 1.830,70
04/2025 R$ 1.979,68 R$ 520,98 R$ 350,09 R$ 0,00 R$ 750,01 R$ 2.500,66 R$ 1.100,10 R$ 1.400,56
03/2025 R$ 1.979,68 R$ 520,98 R$ 350,09 R$ 0,00 R$ 750,01 R$ 2.500,66 R$ 1.100,10 R$ 1.400,56
02/2025 R$ 1.979,68 R$ 520,98 R$ 350,09 R$ 0,00 R$ 750,01 R$ 2.500,66 R$ 1.100,10 R$ 1.400,56
01/2025 R$ 1.979,68 R$ 520,98 R$ 350,09 R$ 0,00 R$ 750,01 R$ 2.500,66 R$ 1.100,10 R$ 1.400,56
12/2024 R$ 1.979,68 R$ 3.021,64 R$ 700,18 R$ 0,00 R$ 750,01 R$ 5.001,32 R$ 1.450,19 R$ 3.551,13
11/2024 R$ 1.979,68 R$ 520,98 R$ 350,09 R$ 0,00 R$ 677,00 R$ 2.500,66 R$ 1.027,09 R$ 1.473,57
10/2024 R$ 1.979,68 R$ 520,98 R$ 350,09 R$ 0,00 R$ 677,00 R$ 2.500,66 R$ 1.027,09 R$ 1.473,57
09/2024 R$ 1.979,68 R$ 520,98 R$ 350,09 R$ 0,00 R$ 677,00 R$ 2.500,66 R$ 1.027,09 R$ 1.473,57
08/2024 R$ 1.979,68 R$ 520,98 R$ 350,09 R$ 0,00 R$ 677,00 R$ 2.500,66 R$ 1.027,09 R$ 1.473,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito