REGINEIDE ROSA LOPES DA SILVA

Nome: REGINEIDE ROSA LOPES DA SILVA
Matrícula: 56138
CPF: ***.998.4**-**
Data de Admissão: 11/03/1998
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.021,25
Vantagens: R$ 4.456,16
Total de Proventos: R$ 9.477,41

Descontos

Previdência (INSS): R$ 878,71
Imposto de Renda: R$ 1.455,91
Outros Descontos: R$ 1.032,39
Total de Descontos: R$ 3.367,01

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 9.477,41
Descontos: R$ 3.367,01
Líquido: R$ 6.110,40

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 5.021,25 R$ 4.456,16 R$ 878,71 R$ 1.455,91 R$ 1.032,39 R$ 9.477,41 R$ 3.367,01 R$ 6.110,40
06/2025 R$ 5.021,25 R$ 4.456,16 R$ 878,71 R$ 1.455,91 R$ 1.032,39 R$ 9.477,41 R$ 3.367,01 R$ 6.110,40
05/2025 R$ 5.021,25 R$ 5.288,84 R$ 995,29 R$ 1.652,84 R$ 1.032,39 R$ 10.310,09 R$ 3.680,52 R$ 6.629,57
04/2025 R$ 4.564,77 R$ 4.079,96 R$ 798,83 R$ 1.261,62 R$ 1.032,39 R$ 8.644,73 R$ 3.092,84 R$ 5.551,89
03/2025 R$ 4.564,77 R$ 4.079,96 R$ 798,83 R$ 1.261,62 R$ 1.032,39 R$ 8.644,73 R$ 3.092,84 R$ 5.551,89
02/2025 R$ 4.564,77 R$ 4.079,96 R$ 798,83 R$ 1.261,62 R$ 1.032,39 R$ 8.644,73 R$ 3.092,84 R$ 5.551,89
01/2025 R$ 4.564,77 R$ 4.079,96 R$ 798,83 R$ 1.261,62 R$ 1.032,39 R$ 8.644,73 R$ 3.092,84 R$ 5.551,89
12/2024 R$ 4.564,77 R$ 12.665,12 R$ 1.597,66 R$ 2.419,41 R$ 1.032,39 R$ 17.229,89 R$ 5.049,46 R$ 12.180,43
11/2024 R$ 4.564,77 R$ 4.079,96 R$ 798,83 R$ 1.261,62 R$ 1.032,39 R$ 8.644,73 R$ 3.092,84 R$ 5.551,89
10/2024 R$ 4.564,77 R$ 6.961,25 R$ 798,83 R$ 1.261,62 R$ 1.032,39 R$ 11.526,02 R$ 3.092,84 R$ 8.433,18
09/2024 R$ 4.564,77 R$ 4.079,96 R$ 798,83 R$ 1.261,62 R$ 1.032,39 R$ 8.644,73 R$ 3.092,84 R$ 5.551,89
08/2024 R$ 4.564,77 R$ 4.079,96 R$ 798,83 R$ 1.261,62 R$ 1.032,39 R$ 8.644,73 R$ 3.092,84 R$ 5.551,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito