RICARDO MARCIO DOS SANTOS

Nome: RICARDO MARCIO DOS SANTOS
Matrícula: 106258
CPF: ***.448.3**-**
Data de Admissão: 01/03/2013
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 20
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.569,14
Vantagens: R$ 3.239,76
Total de Proventos: R$ 6.808,90

Descontos

Previdência (INSS): R$ 549,64
Imposto de Renda: R$ 708,29
Outros Descontos: R$ 35,69
Total de Descontos: R$ 1.293,62

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 6.808,90
Descontos: R$ 1.293,62
Líquido: R$ 5.515,28

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.569,14 R$ 3.239,76 R$ 549,64 R$ 708,29 R$ 35,69 R$ 6.808,90 R$ 1.293,62 R$ 5.515,28
06/2025 R$ 3.569,14 R$ 3.239,76 R$ 549,64 R$ 708,29 R$ 35,69 R$ 6.808,90 R$ 1.293,62 R$ 5.515,28
05/2025 R$ 3.569,14 R$ 3.858,75 R$ 636,30 R$ 854,68 R$ 35,69 R$ 7.427,89 R$ 1.526,67 R$ 5.901,22
04/2025 R$ 3.244,67 R$ 5.008,34 R$ 499,67 R$ 564,54 R$ 32,45 R$ 8.253,01 R$ 1.096,66 R$ 7.156,35
03/2025 R$ 3.244,67 R$ 3.945,07 R$ 499,67 R$ 839,49 R$ 32,45 R$ 7.189,74 R$ 1.371,61 R$ 5.818,13
02/2025 R$ 3.150,17 R$ 2.935,79 R$ 485,12 R$ 539,96 R$ 531,50 R$ 6.085,96 R$ 1.556,58 R$ 4.529,38
01/2025 R$ 3.150,17 R$ 315,02 R$ 485,12 R$ 25,63 R$ 531,50 R$ 3.465,19 R$ 1.042,25 R$ 2.422,94
12/2024 R$ 3.150,17 R$ 4.504,34 R$ 970,24 R$ 126,01 R$ 531,50 R$ 7.654,51 R$ 1.627,75 R$ 6.026,76
11/2024 R$ 3.150,17 R$ 780,74 R$ 485,12 R$ 78,55 R$ 531,50 R$ 3.930,91 R$ 1.095,17 R$ 2.835,74
10/2024 R$ 3.150,17 R$ 780,74 R$ 485,12 R$ 78,55 R$ 531,50 R$ 3.930,91 R$ 1.095,17 R$ 2.835,74
09/2024 R$ 3.150,17 R$ 780,74 R$ 485,12 R$ 78,55 R$ 531,50 R$ 3.930,91 R$ 1.095,17 R$ 2.835,74
08/2024 R$ 3.150,17 R$ 730,84 R$ 485,12 R$ 71,07 R$ 531,50 R$ 3.881,01 R$ 1.087,69 R$ 2.793,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito