VERONICA OLIVEIRA DOS SANTOS

Nome: VERONICA OLIVEIRA DOS SANTOS
Matrícula: 104628
CPF: ***.757.3**-**
Data de Admissão: 18/03/2010
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 20
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.676,21
Vantagens: R$ 732,43
Total de Proventos: R$ 4.408,64

Descontos

Previdência (INSS): R$ 591,86
Imposto de Renda: R$ 770,29
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 1.362,15

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 4.408,64
Descontos: R$ 1.362,15
Líquido: R$ 3.046,49

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.676,21 R$ 732,43 R$ 591,86 R$ 770,29 R$ 0,00 R$ 4.408,64 R$ 1.362,15 R$ 3.046,49
06/2025 R$ 3.676,21 R$ 732,43 R$ 591,86 R$ 770,29 R$ 0,00 R$ 4.408,64 R$ 1.362,15 R$ 3.046,49
05/2025 R$ 3.676,21 R$ 1.116,76 R$ 645,67 R$ 870,77 R$ 0,00 R$ 4.792,97 R$ 1.516,44 R$ 3.276,53
04/2025 R$ 3.342,01 R$ 682,30 R$ 538,06 R$ 674,92 R$ 0,00 R$ 4.024,31 R$ 1.212,98 R$ 2.811,33
03/2025 R$ 3.342,01 R$ 682,30 R$ 538,06 R$ 674,92 R$ 0,00 R$ 4.024,31 R$ 1.212,98 R$ 2.811,33
02/2025 R$ 3.244,67 R$ 505,47 R$ 499,67 R$ 621,46 R$ 0,00 R$ 3.750,14 R$ 1.121,13 R$ 2.629,01
01/2025 R$ 3.244,67 R$ 505,47 R$ 499,67 R$ 621,46 R$ 0,00 R$ 3.750,14 R$ 1.121,13 R$ 2.629,01
12/2024 R$ 3.244,67 R$ 5.505,53 R$ 999,34 R$ 1.205,31 R$ 0,00 R$ 8.750,20 R$ 2.204,65 R$ 6.545,55
11/2024 R$ 3.244,67 R$ 505,47 R$ 499,67 R$ 621,46 R$ 0,00 R$ 3.750,14 R$ 1.121,13 R$ 2.629,01
10/2024 R$ 3.244,67 R$ 505,47 R$ 499,67 R$ 621,46 R$ 0,00 R$ 3.750,14 R$ 1.121,13 R$ 2.629,01
09/2024 R$ 3.244,67 R$ 505,47 R$ 499,67 R$ 621,46 R$ 0,00 R$ 3.750,14 R$ 1.121,13 R$ 2.629,01
08/2024 R$ 3.244,67 R$ 505,47 R$ 499,67 R$ 621,46 R$ 0,00 R$ 3.750,14 R$ 1.121,13 R$ 2.629,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito