SIMONY ALEXANDRE SOUZA

Nome: SIMONY ALEXANDRE SOUZA
Matrícula: 113622
CPF: ***.906.4**-**
Data de Admissão: 20/05/2015
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 4.331,37
Vantagens: R$ 3.315,99
Total de Proventos: R$ 7.647,36

Descontos

Previdência (INSS): R$ 667,03
Imposto de Renda: R$ 958,72
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 1.625,75

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 7.647,36
Descontos: R$ 1.625,75
Líquido: R$ 6.021,61

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 4.331,37 R$ 3.315,99 R$ 667,03 R$ 958,72 R$ 0,00 R$ 7.647,36 R$ 1.625,75 R$ 6.021,61
06/2025 R$ 4.331,37 R$ 3.315,99 R$ 667,03 R$ 958,72 R$ 0,00 R$ 7.647,36 R$ 1.625,75 R$ 6.021,61
05/2025 R$ 4.331,37 R$ 4.208,09 R$ 791,92 R$ 1.169,71 R$ 0,00 R$ 8.539,46 R$ 1.961,63 R$ 6.577,83
04/2025 R$ 3.937,61 R$ 2.817,65 R$ 578,82 R$ 750,38 R$ 0,00 R$ 6.755,26 R$ 1.329,20 R$ 5.426,06
03/2025 R$ 3.937,61 R$ 2.817,65 R$ 578,82 R$ 750,38 R$ 0,00 R$ 6.755,26 R$ 1.329,20 R$ 5.426,06
02/2025 R$ 3.937,61 R$ 2.817,65 R$ 578,82 R$ 750,38 R$ 0,00 R$ 6.755,26 R$ 1.329,20 R$ 5.426,06
01/2025 R$ 3.937,61 R$ 2.817,65 R$ 578,82 R$ 750,38 R$ 0,00 R$ 6.755,26 R$ 1.329,20 R$ 5.426,06
12/2024 R$ 3.937,61 R$ 9.494,59 R$ 1.157,64 R$ 1.479,23 R$ 0,00 R$ 13.432,20 R$ 2.636,87 R$ 10.795,33
11/2024 R$ 3.937,61 R$ 2.817,65 R$ 578,82 R$ 750,38 R$ 0,00 R$ 6.755,26 R$ 1.329,20 R$ 5.426,06
10/2024 R$ 3.937,61 R$ 2.817,65 R$ 578,82 R$ 750,38 R$ 0,00 R$ 6.755,26 R$ 1.329,20 R$ 5.426,06
09/2024 R$ 3.937,61 R$ 5.069,18 R$ 578,82 R$ 750,38 R$ 0,00 R$ 9.006,79 R$ 1.329,20 R$ 7.677,59
08/2024 R$ 3.937,61 R$ 2.817,65 R$ 578,82 R$ 750,38 R$ 0,00 R$ 6.755,26 R$ 1.329,20 R$ 5.426,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito