CARLOS HENRIQUE FERREIRA NUNES

Nome: CARLOS HENRIQUE FERREIRA NUNES
Matrícula: 104545
CPF: ***.663.4**-**
Data de Admissão: 22/03/2010
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 20
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 4.227,65
Vantagens: R$ 634,15
Total de Proventos: R$ 4.861,80

Descontos

Previdência (INSS): R$ 680,65
Imposto de Renda: R$ 624,58
Outros Descontos: R$ 593,41
Total de Descontos: R$ 1.898,64

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 4.861,80
Descontos: R$ 1.898,64
Líquido: R$ 2.963,16

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 4.227,65 R$ 634,15 R$ 680,65 R$ 624,58 R$ 593,41 R$ 4.861,80 R$ 1.898,64 R$ 2.963,16
06/2025 R$ 4.227,65 R$ 634,15 R$ 680,65 R$ 647,95 R$ 2.168,03 R$ 4.861,80 R$ 3.496,63 R$ 1.365,17
05/2025 R$ 4.227,65 R$ 1.076,14 R$ 742,53 R$ 751,10 R$ 2.085,79 R$ 5.303,79 R$ 3.579,42 R$ 1.724,37
04/2025 R$ 3.843,31 R$ 576,50 R$ 618,77 R$ 551,42 R$ 2.081,94 R$ 4.419,81 R$ 3.252,13 R$ 1.167,68
03/2025 R$ 3.843,31 R$ 576,50 R$ 618,77 R$ 551,42 R$ 2.081,94 R$ 4.419,81 R$ 3.252,13 R$ 1.167,68
02/2025 R$ 3.731,37 R$ 373,14 R$ 574,63 R$ 495,12 R$ 2.080,82 R$ 4.104,51 R$ 3.150,57 R$ 953,94
01/2025 R$ 3.731,37 R$ 373,14 R$ 574,63 R$ 495,12 R$ 2.080,82 R$ 4.104,51 R$ 3.150,57 R$ 953,94
12/2024 R$ 3.731,37 R$ 6.994,94 R$ 1.149,26 R$ 1.275,86 R$ 2.080,82 R$ 10.726,31 R$ 4.505,94 R$ 6.220,37
11/2024 R$ 3.731,37 R$ 1.358,22 R$ 574,63 R$ 695,32 R$ 1.633,48 R$ 5.089,59 R$ 2.903,43 R$ 2.186,16
10/2024 R$ 3.731,37 R$ 373,14 R$ 574,63 R$ 495,12 R$ 2.081,08 R$ 4.104,51 R$ 3.150,83 R$ 953,68
09/2024 R$ 3.731,37 R$ 373,14 R$ 574,63 R$ 495,12 R$ 2.081,08 R$ 4.104,51 R$ 3.150,83 R$ 953,68
08/2024 R$ 3.731,37 R$ 373,14 R$ 574,63 R$ 495,12 R$ 2.081,08 R$ 4.104,51 R$ 3.150,83 R$ 953,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito