CARLOS JORGE SOUZA RAMOS

Nome: CARLOS JORGE SOUZA RAMOS
Matrícula: 105721
CPF: ***.225.7**-**
Data de Admissão: 02/05/2012
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 4.461,32
Vantagens: R$ 446,13
Total de Proventos: R$ 4.907,45

Descontos

Previdência (INSS): R$ 687,04
Imposto de Renda: R$ 41,97
Outros Descontos: R$ 2.091,39
Total de Descontos: R$ 2.820,40

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 4.907,45
Descontos: R$ 2.820,40
Líquido: R$ 2.087,05

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 4.461,32 R$ 446,13 R$ 687,04 R$ 41,97 R$ 2.091,39 R$ 4.907,45 R$ 2.820,40 R$ 2.087,05
06/2025 R$ 4.461,32 R$ 446,13 R$ 687,04 R$ 41,97 R$ 2.091,39 R$ 4.907,45 R$ 2.820,40 R$ 2.087,05
05/2025 R$ 4.461,32 R$ 892,27 R$ 749,50 R$ 99,52 R$ 2.091,39 R$ 5.353,59 R$ 2.940,41 R$ 2.413,18
04/2025 R$ 4.055,74 R$ 405,57 R$ 624,58 R$ 19,85 R$ 2.091,39 R$ 4.461,31 R$ 2.735,82 R$ 1.725,49
03/2025 R$ 4.055,74 R$ 1.892,52 R$ 624,58 R$ 19,85 R$ 2.091,39 R$ 5.948,26 R$ 2.735,82 R$ 3.212,44
02/2025 R$ 4.055,74 R$ 405,57 R$ 624,58 R$ 19,85 R$ 2.091,39 R$ 4.461,31 R$ 2.735,82 R$ 1.725,49
01/2025 R$ 4.055,74 R$ 405,57 R$ 624,58 R$ 19,85 R$ 2.091,39 R$ 4.461,31 R$ 2.735,82 R$ 1.725,49
12/2024 R$ 4.055,74 R$ 4.866,88 R$ 1.249,16 R$ 51,46 R$ 3.057,83 R$ 8.922,62 R$ 4.358,45 R$ 4.564,17
11/2024 R$ 4.055,74 R$ 405,57 R$ 624,58 R$ 25,73 R$ 2.012,95 R$ 4.461,31 R$ 2.663,26 R$ 1.798,05
10/2024 R$ 4.055,74 R$ 405,57 R$ 624,58 R$ 25,73 R$ 2.012,95 R$ 4.461,31 R$ 2.663,26 R$ 1.798,05
09/2024 R$ 4.055,74 R$ 405,57 R$ 624,58 R$ 25,73 R$ 2.012,95 R$ 4.461,31 R$ 2.663,26 R$ 1.798,05
08/2024 R$ 4.055,74 R$ 405,57 R$ 624,58 R$ 25,73 R$ 1.782,95 R$ 4.461,31 R$ 2.433,26 R$ 2.028,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito