JOSE CLEMENTINO DA SILVA

Nome: JOSE CLEMENTINO DA SILVA
Matrícula: 80004
CPF: ***.666.3**-**
Data de Admissão: 30/07/1999
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 20
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.651,91
Vantagens: R$ 912,98
Total de Proventos: R$ 4.564,89

Descontos

Previdência (INSS): R$ 639,08
Imposto de Renda: R$ 166,27
Outros Descontos: R$ 833,50
Total de Descontos: R$ 1.638,85

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 4.564,89
Descontos: R$ 1.638,85
Líquido: R$ 2.926,04

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.651,91 R$ 912,98 R$ 639,08 R$ 166,27 R$ 833,50 R$ 4.564,89 R$ 1.638,85 R$ 2.926,04
06/2025 R$ 3.651,91 R$ 912,98 R$ 639,08 R$ 166,27 R$ 833,50 R$ 4.564,89 R$ 1.638,85 R$ 2.926,04
05/2025 R$ 3.651,91 R$ 1.327,98 R$ 697,18 R$ 245,46 R$ 833,50 R$ 4.979,89 R$ 1.776,14 R$ 3.203,75
04/2025 R$ 3.319,91 R$ 829,98 R$ 580,98 R$ 125,46 R$ 833,50 R$ 4.149,89 R$ 1.539,94 R$ 2.609,95
03/2025 R$ 3.319,91 R$ 829,98 R$ 580,98 R$ 125,46 R$ 833,50 R$ 4.149,89 R$ 1.539,94 R$ 2.609,95
02/2025 R$ 3.319,91 R$ 829,98 R$ 580,98 R$ 125,46 R$ 833,50 R$ 4.149,89 R$ 1.539,94 R$ 2.609,95
01/2025 R$ 3.319,91 R$ 829,98 R$ 580,98 R$ 125,46 R$ 833,50 R$ 4.149,89 R$ 1.539,94 R$ 2.609,95
12/2024 R$ 3.319,91 R$ 5.671,52 R$ 1.252,21 R$ 358,35 R$ 833,50 R$ 8.991,43 R$ 2.444,06 R$ 6.547,37
11/2024 R$ 3.319,91 R$ 829,98 R$ 580,98 R$ 125,46 R$ 833,50 R$ 4.149,89 R$ 1.539,94 R$ 2.609,95
10/2024 R$ 3.319,91 R$ 829,98 R$ 580,98 R$ 125,46 R$ 833,50 R$ 4.149,89 R$ 1.539,94 R$ 2.609,95
09/2024 R$ 3.319,91 R$ 2.965,20 R$ 580,98 R$ 224,49 R$ 833,50 R$ 6.285,11 R$ 1.638,97 R$ 4.646,14
08/2024 R$ 3.223,22 R$ 644,64 R$ 541,50 R$ 89,08 R$ 833,50 R$ 3.867,86 R$ 1.464,08 R$ 2.403,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito