JOSE CLAUDIO BARBOSA

Nome: JOSE CLAUDIO BARBOSA
Matrícula: 90867
CPF: ***.894.9**-**
Data de Admissão: 04/03/2002
Referência: 7/2025
Cargo: AGENTE DE VIGILANCIA
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 1800000000000 - SEMDS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 332,20
Total de Proventos: R$ 1.850,20

Descontos

Previdência (INSS): R$ 259,02
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 502,08
Total de Descontos: R$ 761,10

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 1.850,20
Descontos: R$ 761,10
Líquido: R$ 1.089,10

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 502,08 R$ 1.850,20 R$ 761,10 R$ 1.089,10
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 502,08 R$ 1.850,20 R$ 761,10 R$ 1.089,10
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 502,08 R$ 1.850,20 R$ 761,10 R$ 1.089,10
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 502,08 R$ 1.850,20 R$ 761,10 R$ 1.089,10
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 502,08 R$ 1.850,20 R$ 761,10 R$ 1.089,10
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 502,08 R$ 1.850,20 R$ 761,10 R$ 1.089,10
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 502,08 R$ 1.850,20 R$ 761,10 R$ 1.089,10
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.034,00 R$ 482,44 R$ 0,00 R$ 502,08 R$ 3.446,00 R$ 984,52 R$ 2.461,48
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 311,00 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 502,08 R$ 1.723,00 R$ 743,30 R$ 979,70
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 311,00 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 502,08 R$ 1.723,00 R$ 743,30 R$ 979,70
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 885,28 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 502,08 R$ 2.297,28 R$ 743,30 R$ 1.553,98
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 311,00 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 502,08 R$ 1.723,00 R$ 743,30 R$ 979,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito